| [북부운영팀(충주)] 2026학년도 영어영재교육원 일정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 북부운영팀(충주) | 조회 | 224 | 등록일 | 2026/03/17 |
| 첨부 | |||||
2026. 충청북도국제교육원부설영재교육원(충주)
2026학년도 개강식
- 일시: 2026. 3. 30.(월) 17:00
- 장소: 국제교육원(충주) 1층 강당
- 대상: 2026학년도 영어영재교육대상자 전원 참석
2026. 충청북도국제교육원부설영재교육원(충주) 교육일정
1. 운영 과정: 영어영재학급 초등과정, 중등과정
2. 운영 기간: 2026. 3. 30.(월)~11. 9.(월)
3. 운영 시간: 반별 연간 100시간(주 2회)
4. 교육과정 연간 일정
※ 상기 일정은 본원의 사정으로 변경될 수 있음
2026학년도 개강식
- 일시: 2026. 3. 30.(월) 17:00
- 장소: 국제교육원(충주) 1층 강당
- 대상: 2026학년도 영어영재교육대상자 전원 참석
2026. 충청북도국제교육원부설영재교육원(충주) 교육일정
1. 운영 과정: 영어영재학급 초등과정, 중등과정
2. 운영 기간: 2026. 3. 30.(월)~11. 9.(월)
3. 운영 시간: 반별 연간 100시간(주 2회)
| 구분 | 요일 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 초등과정 | 월요일, 수요일 | 17:00~18:30 | 2층 Dance Hall |
| 중등과정 | 월요일, 수요일 | 17:00~18:30 | 2층 World of books |
| 학기 | 주 | 기간 | 수업날짜 | 수업 시수 | 행사 시수 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 중등 | ||||||
| 1 | 1 | 03.30.~04.05. | 3.30./4.1. | 4 | 4 | 3.30. 개강식, 프로젝트 1 | |
| 2 | 04.06.~04.12. | 4.6./4.8. | 4 | 4 | |||
| 3 | 04.13.~04.19. | 4.13./4.15. | 4 | 4 | |||
| 4 | 04.20.~04.26. | 4.20./4.22. | 4 | 4 | |||
| 5 | 04.27.~05.03. | 4.27./4.29. | 4 | 4 | 프로젝트 2 | ||
| 6 | 05.04.~05.10. | 5.6. | 2 | 2 | |||
| 7 | 05.11.~05.17. | 5.11./5.13. | 4 | 4 | |||
| 8 | 05.18.~05.24. | 5.18./5.20. | 4 | 4 | |||
| 9 | 05.25.~05.31. | 5.27. | 0 | 0 | 8 | 5.27. 현장체험학습 | |
| 10 | 06.01.~06.07. | 6.1. | 2 | 2 | |||
| 11 | 06.08.~06.14. | 6.8./6.10. | 4 | 4 | 공개수업 | ||
| 12 | 06.15.~06.21. | 6.15./6.17. | 4 | 4 | 프로젝트 3 | ||
| 13 | 06.22.~06.28 | 6.22./6.24. | 4 | 4 | |||
| 14 | 06.29.~07.05 | 6.29./7.1. | 4 | 4 | |||
| 15 | 07.06.~07.12. | 7.6./7.8. | 4 | 4 | |||
| 16 | 07.13.~07.19. | 7.13./7.15. | 4 | 4 | |||
| 소계 | 56 | 56 | 8 | ||||
| 1학기 총 시수 | 64 | ||||||
| 2 | 17 | 08.31.~09.06. | 9.2. | 0 | 0 | 2 | 9.2. 특강 |
| 18 | 09.07.~09.13. | 9.7./9.9. | 4 | 4 | 프로젝트 4 | ||
| 19 | 09.14.~09.20. | 9.14./9.16. | 4 | 4 | |||
| 20 | 09.21.~09.27. | 9.21. | 2 | 2 | |||
| 21 | 09.28.~10.04. | 9.28./9.30. | 4 | 4 | 공개수업 | ||
| 22 | 10.05.~10.11. | 10.7 | 2 | 2 | |||
| 23 | 10.12.~10.18. | 10.12./10.14. | 4 | 4 | 프로젝트 5 | ||
| 24 | 10.19.~10.25. | 10.19./10.21. | 4 | 4 | |||
| 25 | 10.26.~11.01. | 10.26./10.28. | 4 | 4 | |||
| 26 | 11.02.~11.08. | 11.2./11.4. | 4 | 4 | |||
| 27 | 11.09.~11.15. | 11.9. | 2 | 2 | 11.9. 종강식 | ||
| 소계 | 34 | 34 | 2 | ||||
| 2학기 총 시수 | 36 | ||||||
| 1, 2학기 총 시수(Total 100) | 100 | ||||||
| 다음글 | [홍보] 다문화가족자녀 꿈틀학교 |
|---|---|
| 이전글 | 2026. 글로벌 학생 어학당(중국어회화) 참가자 명단 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충주분원 교수팀
- 연락처 : 043-846-2262



