홈페이지 메인알림마당교육재정정보중부운영팀
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄

중부운영팀

Global Leaders, Cherish the World!

중부운영팀에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1822019. 4월 재정정보 공개 중부분원 2019/05/03 868 2019년 4월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx2019년 4월 업무추진비(국제교육원).xlsx
1812019. 3월 재정정보 공개 중부분원 2019/04/15 839 2019. 3월 신용카드(50만원이상-국제교육원 중부분원).xlsx
1802019. 2월 국제교육원 재정정보 공개 중부분원 2019/03/27 856 2019년 2월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx2019년 2월 업무추진비(국제교육원).xlsx
1792019. 1월 신용카드 및 업무추진비 집행내역 공개 충청북도국제교육원 2019/02/14 927 2019년 1월 업무추진비(국제교육원).xlsx2019년 1월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx
1782018년도 상품권구매 및 사용실적 공개 관리자 2019/01/14 954 2018. 상품권 구매 및 사용실적.hwp
1772018. 12월 신용카드 및 업무추진비 집행내역 공개 관리자 2019/01/10 930 2018년 12월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx2018년 12월 업무추진비(국제교육원).xlsx
1762018. 11월 신용카드 및 업무추진비 집행내역 공개 관리자 2018/12/07 1024 2018년 11월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx2018년 11월 업무추진비(국제교육원).xlsx
1752018. 10월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2018/11/06 1173 2018년 10월 업무추진비(국제교육원).xlsx2018년 10월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx
1742018. 9월 국제교육원 예산집행내역 공개 관리자 2018/10/10 1211 2018년 9월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx2018년 9월 업무추진비(국제교육원).xlsx
1732018. 8월 신용카드 및 업무추진비 집행내역 공개 관리자 2018/09/07 1365 2018년 8월 신용카드(50만원이상-국제교육원).xlsx2018년 8월 업무추진비(국제교육원).xlsx
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 충청북도국제교육원 중부분원
연락처 : 043-530-6421