연간계획
Global Leaders, Cherish the World!
2023. 충청북도국제교육원 세계시민교육부 연간 운영 일정
주 | 기 간 (월~일) |
프로젝트형 | 통학형 | 온오프라인 | 방문형 | 교사 | 학부모 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어 영재 교육 | 방학 집중 캠프 | 영어로배우는세계시민교실 | 글로벌학생 어학당 | 테마 세계 문화 여행 | 점프 업 English | 원어민과함께하는 영어 그림 책방 | 원어민과함께하는 영어 진로 교실 | 국제 학생 교류 (프랑스)프로 그램 | 충청 북도 청소년국제 포럼 | 청소년 동아리 | 원어민이찾아가는세계시민교실 | 중등 1급 정교사자격 연수 (영어) | 중등 영어 교사 단기 연수 | 고교 선택 교과 지도 역량 강화 연수 | 교원 세계 시민 교육 직무 연수 | 글로벌 학부모 어학당 | 학부모 자치 동아리 | |||
1 | 01.02~01.08 | 수~금 | 월~금 | 신정(1.1.) | ||||||||||||||||
2 | 01.09~01.15 | 1기(중) | 월~금 | |||||||||||||||||
3 | 01.16~01.22 | 2기(중) | 월~금 | |||||||||||||||||
4 | 01.23~01.29 | 수~금 | 월~금 | 설연휴(1.21.~24.) | ||||||||||||||||
5 | 01.30~02.05 | 1기 | 1기 | 1기 | 수~금 | 월~금 | ||||||||||||||
6 | 02.06~02.12 | 1기 | 1기 | 1기 | 1기 | 월~금 | ||||||||||||||
7 | 02.13~02.19 | 1기 | 1기 | 1기 | 2기 | 월~금 | ||||||||||||||
8 | 02.20~02.26 | 1기 | 1기 | 1기 | 교수인력 워크숍(2.20 월) | |||||||||||||||
9 | 02.27~03.05 | 교수인력 역량강화 연수(1차), 교육과정 개발, 참가자 모집 | 월~금 | 삼일절(3.1.) | ||||||||||||||||
10 | 03.06~03.12 | 교수인력 역량강화 연수(2차), 교육과정 개발, 참가자 모집 | 월~금 | |||||||||||||||||
11 | 03.13~03.19 | 1주 | 2기 | 1기 | 월~금 | |||||||||||||||
12 | 03.20~03.26 | 2주 | 2기 | 2기 | 1기 | 1기 | 월~금 | |||||||||||||
13 | 03.27~04.02 | 3주 | 1기 | 2기 | 2기 | 1기 | 월~금 | |||||||||||||
14 | 04.03~04.09 | 4주 | 2기 | 2기 | 2기 | 1기 | 1기 | 월~금 | ||||||||||||
15 | 04.10~04.16 | 5주 | 3기 | 2기 | 1기 | 월~금 | ||||||||||||||
16 | 04.17~04.23 | 6주 | 4기 | 1기 | 월~금 | |||||||||||||||
17 | 04.24~04.30 | 5기 | 3기 | 1기 | 월~금 | |||||||||||||||
18 | 05.01~05.07 | 한-프 국제교류 프랑스 학생 방문 주간 | 월~금 | 근로자의날(5.1.) 어린이날(5.5.) |
||||||||||||||||
19 | 05.08~05.14 | 7주 | 영재역사기행 | 6기 | 3기 | 월~금 | ||||||||||||||
20 | 05.15~05.21 | 8주 | 7기 | 3기 | 월~금 | |||||||||||||||
21 | 05.22~05.28 | 9주 | 8기 | 3기 | 1기 | 월~금 | 석가탄신일 (5.8.) |
|||||||||||||
22 | 05.29~06.04 | 10주 | 1기 | 2기 | 1기 | 월~금 | ||||||||||||||
23 | 06.05~06.11 | 11주 | 1기 | 2기 | 1기 | 2기 | 월~금 | 현충일(6.6.) | ||||||||||||
24 | 06.12~06.18 | 12주 | 1기 | 2기 | 2기 | 2기 | 월~금 | |||||||||||||
25 | 06.19~06.25 | 13주 | 1기 | 2기 | 1기 | 3기 | 2기 | 월~금 | ||||||||||||
26 | 06.26~07.02 | 14주 | 2기 | 4기 | 2기 | 월~금 | ||||||||||||||
27 | 07.03~07.09 | 15주 | 2기 | 3기 | 5기 | 2기 | 월~금 | |||||||||||||
28 | 07.10~07.16 | 2기 | 3기 | 6기 | 교수인력 워크숍(7.14 금) | 월~금 | ||||||||||||||
29 | 07.17~07.23 | 2기 | 3기 | 3기 | 7기 | 월~금 | ||||||||||||||
30 | 07.24~07.30 | 3기(중) | 4기 | 월~금 | ||||||||||||||||
31 | 07.31~08.06 | 월~금 | ||||||||||||||||||
32 | 08.07~08.13 | 4기(초) | 월~금 | |||||||||||||||||
33 | 08.14~08.20 | 교육과정 준비, 참가자 모집 | 광복절(8.15.) | |||||||||||||||||
34 | 08.21~08.27 | 교육과정 준비, 참가자 모집 | 월~금 | |||||||||||||||||
35 | 08.28~09.03 | 16주 | 2기 | 월~금 | ||||||||||||||||
36 | 09.04~09.10 | 17주 | 9기 | 3기 | 3기 | 월~금 | ||||||||||||||
37 | 09.11~09.17 | 18주 | 3기 | 2기 | 3기 | 월~금 | ||||||||||||||
38 | 09.18~09.24 | 19주 | 10기 | 3기 | 1기 | 3기 | 월~금 | |||||||||||||
39 | 09.25~10.01 | 20주 | 3기 | 2기 | 월~금 | 추석연휴 (9.28~30,) |
||||||||||||||
40 | 10.02~10.08 | 20주 | 11기 | 4기 | 3기 | 월~금 | 개천절(10.3.) 한글날(10.9.) |
|||||||||||||
41 | 10.09~10.15 | 21주 | 12기 | 4기 | 2기 | 2기 | 3기 | 월~금 | ||||||||||||
42 | 10.16~10.22 | 22주 | 13기 | 4기 | 2기 | 월~금 | ||||||||||||||
43 | 10.23~10.29 | 23주 | 14기 | 4기 | 4기 | 3기 | 월~금 | |||||||||||||
44 | 10.30~11.05 | 24주 | 15기 | 4기 | 2기 | 월~금 | ||||||||||||||
45 | 11.06~11.12 | 25주 | 영재산출물발표, 수료식 |
16기 | 4기 | 월~금 | ||||||||||||||
46 | 11.13~11.19 | 4기 | 2기 | 4기 | 월~금 | |||||||||||||||
47 | 11.20~11.26 | 5기 | 4기 | 3기 | 포럼 | 8기 | 4기 | 월~금 | ||||||||||||
48 | 11.27~12.03 | 5기 | 4기 | 3기 | 9,10기 | 4기 | 월~금 | |||||||||||||
49 | 12.04~12.10 | 영재 선발 | 5기 | 4기 | 3기 | 5기 | 4기 | 월~금 | ||||||||||||
50 | 12.11~12.17 | 5기 | 4기 | 3기 | 6기 | 4기 | 월~금 | |||||||||||||
51 | 12.18~12.24 | 2023년 운영계획 협의회, 교육과정 준비 | 월~금 | |||||||||||||||||
52 | 12.25~12.31 | 2023년 운영계획 협의회, 교육과정 준비 | 크리스마스 (12.25,) |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 교수팀
- 연락처 : 043-251-8716~8