전체 136건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2018년 11월식단표 | 청주센터 | 2018/11/06 | 1278 | |
| 45 | 2018 년 10월 식단표 | 청주센터 | 2018/10/01 | 1393 | |
| 44 | 2018년 9월식단표 | 청주센터 | 2018/09/03 | 1435 | |
| 43 | 2018년 7월 식단표 | 청주센터 | 2018/07/02 | 1384 | |
| 42 | 2018년 6월식단표 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1500 | |
| 41 | 2018년5월 식단표 | 청주센터 | 2018/04/30 | 1512 | |
| 40 | 2018년4월식단표 | 청주센터 | 2018/03/30 | 1794 | |
| 39 | 2018년3월식단표 | 청주센터 | 2018/03/02 | 1750 | |
| 38 | 2018년2월식단표 | 청주센터 | 2018/01/31 | 1726 | |
| 37 | 2018 년1월식단표 | 청주센터 | 2017/12/28 | 1770 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




