
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 2024년 2월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/01/29 | 331 | ![]() |
106 | 2024년 1월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/12/27 | 277 | ![]() |
105 | 2023년 12월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/11/29 | 366 | ![]() |
104 | 2023년 11월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/10/30 | 356 | ![]() |
103 | 2023년 10월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/09/27 | 355 | ![]() |
102 | 2023년 9월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/08/31 | 380 | ![]() |
101 | 2023년 8월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/07/31 | 482 | ![]() |
100 | 2023년 7월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/06/30 | 385 | ![]() |
99 | 2023년 6월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/05/31 | 407 | ![]() |
98 | 2023년 5월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/05/03 | 413 | ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8