전체 132건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2024년 7월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/06/27 | 352 | |
| 111 | 2024년 6월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/05/29 | 375 | |
| 110 | 2024년 5월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/04/25 | 356 | |
| 109 | 2024년 4월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/03/28 | 310 | |
| 108 | 2024년 3월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/02/28 | 320 | |
| 107 | 2024년 2월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/01/29 | 377 | |
| 106 | 2024년 1월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/12/27 | 316 | |
| 105 | 2023년 12월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/11/29 | 407 | |
| 104 | 2023년 11월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/10/30 | 395 | |
| 103 | 2023년 10월 식단표 | 세계시민교육부 | 2023/09/27 | 397 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




