
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 2022년 6월 식단표 | 세계시민교육부 | 2022/05/31 | 579 | ![]() |
86 | 2022년 5월 식단표 | 세계시민교육부 | 2022/04/29 | 600 | ![]() |
85 | 2022년 4월 식단표 | 세계시민교육부 | 2022/03/30 | 603 | ![]() |
84 | 2022년 3월 식단표 | 세계시민교육부 | 2022/02/25 | 666 | ![]() |
83 | 2022년 2월 식단표 | 세계시민교육부 | 2022/01/28 | 685 | ![]() |
82 | 2022년 1월 식단표 | 세계시민교육부 | 2021/12/31 | 682 | ![]() |
81 | 2021년 12월 식단표 | 연수부 | 2021/11/29 | 733 | ![]() |
80 | 21년 11월 식단표 | 연수부 | 2021/10/29 | 733 | ![]() |
79 | 21년 10월 식단표 | 연수부 | 2021/09/29 | 777 | ![]() |
78 | 21년 9월 식단표 | 연수부 | 2021/08/23 | 756 | ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8