전체 130건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 21년 11월 식단표 | 연수부 | 2021/10/29 | 769 | |
| 79 | 21년 10월 식단표 | 연수부 | 2021/09/29 | 817 | |
| 78 | 21년 9월 식단표 | 연수부 | 2021/08/23 | 790 | |
| 77 | 21년 8월 식단표 | 연수부 | 2021/07/23 | 821 | |
| 76 | 21년 7월 식단표 | 연수부 | 2021/06/28 | 838 | |
| 75 | 21년 6월 식단표 | 연수부 | 2021/06/01 | 766 | |
| 74 | 21년 5월 식단표 | 연수부 | 2021/04/29 | 851 | |
| 73 | 2021년4월 식단표 | 연수부 | 2021/03/24 | 851 | |
| 72 | 2021년 3월 식단표 | 연수부 | 2021/03/02 | 859 | |
| 71 | 2021년2월 식단표 | 연수부 | 2021/02/01 | 844 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




