전체 136건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 21년 7월 식단표 | 연수부 | 2021/06/28 | 899 | |
| 75 | 21년 6월 식단표 | 연수부 | 2021/06/01 | 823 | |
| 74 | 21년 5월 식단표 | 연수부 | 2021/04/29 | 911 | |
| 73 | 2021년4월 식단표 | 연수부 | 2021/03/24 | 899 | |
| 72 | 2021년 3월 식단표 | 연수부 | 2021/03/02 | 899 | |
| 71 | 2021년2월 식단표 | 연수부 | 2021/02/01 | 896 | |
| 70 | 2021년 1월 식단표 | 연수부 | 2021/01/08 | 914 | |
| 69 | 2020년 12월 식단표 | 연수부 | 2020/11/25 | 972 | |
| 68 | 2020년 11월 식단표 | 연수부 | 2020/11/25 | 915 | |
| 67 | 2020년 10월 식단표 | 연수부 | 2020/10/06 | 1021 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




