전체 129건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2020년 1월 식단표 | 연수부 | 2019/12/30 | 1032 | |
| 58 | 2019년12월 식단표 | 연수부 | 2019/12/02 | 1025 | |
| 57 | 2019년11월 식단표 | 연수부 | 2019/10/30 | 1020 | |
| 56 | 2019년10월 식단표 | 연수부 | 2019/09/24 | 1080 | |
| 55 | 2019년9월 식단표 | 연수부 | 2019/08/27 | 1061 | |
| 54 | 2019년 8월 식단표 | 연수부 | 2019/07/23 | 1038 | |
| 53 | 2019년 7월 식단표 | 연수부 | 2019/06/24 | 1111 | |
| 52 | 2019년6월 식단표 | 연수부 | 2019/05/29 | 1158 | |
| 51 | 2019년 5월 식단표 | 연수부 | 2019/04/25 | 1143 | |
| 50 | 4월 식단표 | 연수부 | 2019/03/28 | 1215 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




