전체 134건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2019년 8월 식단표 | 연수부 | 2019/07/23 | 1080 | |
| 53 | 2019년 7월 식단표 | 연수부 | 2019/06/24 | 1150 | |
| 52 | 2019년6월 식단표 | 연수부 | 2019/05/29 | 1198 | |
| 51 | 2019년 5월 식단표 | 연수부 | 2019/04/25 | 1187 | |
| 50 | 4월 식단표 | 연수부 | 2019/03/28 | 1261 | |
| 49 | 2019년 3월 식단 | 연수부 | 2019/03/18 | 1146 | |
| 48 | 2019년 1월 식단표 | 청주센터 | 2019/01/09 | 1267 | |
| 47 | 2018년 12월 식단표 | 청주센터 | 2018/12/03 | 1280 | |
| 46 | 2018년 11월식단표 | 청주센터 | 2018/11/06 | 1263 | |
| 45 | 2018 년 10월 식단표 | 청주센터 | 2018/10/01 | 1368 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




