전체 130건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4월 식단표 | 연수부 | 2019/03/28 | 1229 | |
| 49 | 2019년 3월 식단 | 연수부 | 2019/03/18 | 1111 | |
| 48 | 2019년 1월 식단표 | 청주센터 | 2019/01/09 | 1232 | |
| 47 | 2018년 12월 식단표 | 청주센터 | 2018/12/03 | 1254 | |
| 46 | 2018년 11월식단표 | 청주센터 | 2018/11/06 | 1235 | |
| 45 | 2018 년 10월 식단표 | 청주센터 | 2018/10/01 | 1337 | |
| 44 | 2018년 9월식단표 | 청주센터 | 2018/09/03 | 1387 | |
| 43 | 2018년 7월 식단표 | 청주센터 | 2018/07/02 | 1335 | |
| 42 | 2018년 6월식단표 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1449 | |
| 41 | 2018년5월 식단표 | 청주센터 | 2018/04/30 | 1460 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




