교육참여안내
다문화학생 현황
Global Leaders, Cherish the World!
충청북도 다문화학생 세부 현황
기준일 2021.4.1. / 단위: 명
구분 | 학교급(명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시도 | 유형 | 합계 | 유치 | 초등 | 중등 | 고등 | 각종 |
청주 | 국내출생 | 1,773 | 135 | 1,177 | 331 | 130 | 0 |
중도입국 | 127 | 2 | 65 | 43 | 17 | 0 | |
외국인가정 | 585 | 80 | 355 | 97 | 50 | 0 | |
소계 | 2,485 | 217 | 1,597 | 471 | 200 | 0 | |
충주 | 국내출생 | 693 | 63 | 443 | 138 | 49 | 0 |
중도입국 | 44 | 5 | 21 | 11 | 7 | 0 | |
외국인가정 | 50 | 3 | 29 | 13 | 5 | 0 | |
소계 | 787 | 71 | 493 | 162 | 61 | 0 | |
제천 | 국내출생 | 565 | 55 | 340 | 100 | 34 | 36 |
중도입국 | 109 | 2 | 14 | 12 | 3 | 78 | |
외국인가정 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
소계 | 686 | 59 | 358 | 115 | 40 | 114 | |
보은 | 국내출생 | 341 | 31 | 186 | 88 | 36 | 0 |
중도입국 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
외국인가정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
소계 | 346 | 33 | 186 | 90 | 37 | 0 | |
옥천 | 국내출생 | 419 | 28 | 222 | 133 | 36 | 0 |
중도입국 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
외국인가정 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
소계 | 427 | 31 | 223 | 136 | 37 | 0 | |
영동 | 국내출생 | 291 | 31 | 184 | 48 | 28 | 0 |
중도입국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
외국인가정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 295 | 32 | 186 | 49 | 28 | 0 | |
진천 | 국내출생 | 465 | 43 | 312 | 67 | 41 | 2 |
중도입국 | 30 | 1 | 16 | 8 | 5 | 0 | |
외국인가정 | 216 | 25 | 147 | 33 | 11 | 0 | |
소계 | 711 | 69 | 475 | 108 | 57 | 2 | |
괴산증평 | 국내출생 | 391 | 16 | 257 | 75 | 43 | 0 |
중도입국 | 21 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | |
외국인가정 | 32 | 4 | 15 | 6 | 7 | 0 | |
소계 | 444 | 22 | 276 | 85 | 61 | 0 | |
음성 | 국내출생 | 620 | 66 | 406 | 100 | 47 | 1 |
중도입국 | 36 | 3 | 13 | 16 | 4 | 0 | |
외국인가정 | 161 | 24 | 96 | 39 | 1 | 1 | |
소계 | 817 | 93 | 515 | 155 | 52 | 1 | |
단양 | 국내출생 | 178 | 14 | 91 | 50 | 23 | 0 |
중도입국 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
외국인가정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 183 | 14 | 96 | 50 | 23 | 0 | |
충북 합계 | 국내출생 | 5,736 | 482 | 3,618 | 1,130 | 467 | 39 |
중도입국 | 381 | 18 | 139 | 97 | 49 | 78 | |
외국인가정 | 1,064 | 141 | 648 | 194 | 80 | 1 | |
소계 | 7,181 | 641 | 4,405 | 1,421 | 596 | 118 |
- ※ 각종학교 (고) : 제천 한국폴리텍다솜고등학교, 진천 은여울고등학교, 음성 글로벌선진학교
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 :
- 연락처 :