홈페이지 메인커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄

급식일정

Global Leaders, Cherish the World!

급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
261-2월 주간식단표 남영일 2019/01/10 830 1-2월 주간식단표.xls
252018년 11-12월 주간식단표 박종임 2018/11/08 812 주간 식단표11월12일_12월14일 (2018).xls
242018년 10월 주간식단표 박종임 2018/09/28 898 주간 식단표10월01일_11월09일 (2018).xls
232018년 9월 주간식단표 박종임 2018/08/24 962 주간 식단표9월3일_9월21일 (2018).xls
222018년 7~8월 주간 식단표 박종임 2018/07/16 899 주간 식단표7월23일_8월10일 2018.xls
212018년 6-7월 주간식단표 박종임 2018/06/08 960 주간 식단표6월19일 7월13일.xls
202018년 5월 주간식단표 박종임 2018/05/02 1047 주간 식단표5월8일_6월1일 (2018).xls
192018년 3-4월 주간 식단표 박종임 2018/03/20 1000 주간 식단표3월27일_4월27일 (2018).xls
182018년 1월 주간 식단표 박종임 2018/01/02 998 주간 식단표1월8일_1월26일 (2018).xls
172017년 12월 주간식단표 박종임 2017/11/28 1251 주간 식단표12월5일_12월15일 (2017).xls
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 북부분원 행정팀
연락처 : 043-756-8301