본원
Global Leaders, Cherish the World!

번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
228 | 2023년 10월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카... | 세계시민교육부 | 2023/11/03 | 22 | ![]() |
227 | 2023년 10월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용... | 총무부 | 2023/11/02 | 24 | ![]() |
226 | 2023년 9월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내... | 총무부 | 2023/10/10 | 62 | ![]() |
225 | 2023년 9월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카... | 세계시민교육부 | 2023/10/10 | 35 | ![]() |
224 | 2023년 8월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카... | 세계시민교육부 | 2023/09/08 | 52 | ![]() |
223 | 2023년 8월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내... | 총무부 | 2023/09/04 | 66 | ![]() |
222 | 2023년 7월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카... | 세계시민교육부 | 2023/08/08 | 92 | ![]() |
221 | 2023년 7월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내... | 총무부 | 2023/08/07 | 96 | ![]() |
220 | 2023년 6월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카... | 세계시민교육부 | 2023/07/08 | 95 | ![]() |
219 | 2023년 6월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 | 총무부 | 2023/07/05 | 130 | ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824