북부분원
Global Leaders, Cherish the World!
2022. 충청북도국제교육원 북부분원 연간교육일정
주 | 기 간 (월~일) |
통학형 | 방문 | 온라인 | 교사 | 숙박 | 학부모 | 비고 (공휴일 등) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
별별어학당 | 글로벌 청소년 자치 동아리 운영 | 청소년 평화· 통일 기행 | 세계 시민 아카 데미 | 자유 학년 아카 데미 | 우동글 어학당 | 이중 언어 독서 교실 | 다즐토 | 공동교육과정 | 미래 사회 진로 탄탄 | 글로벌데이 / 축제 | 찾아 가는 감동 교실 | 한독 온라인 국제 교류 | 글로벌 청소년 포럼 추진단 온라인 교류 | 잉글 리쉬 온 캠프 | 교직원 자율기획 연수 | 수업 나눔데이 워크숍 | 교직원 문화·어학 작무연수 | 전문적 학습공동체 지원 무빙연수 | 청소년 글로벌리더십캠프/ 바캉스 캠프 | 세계 시민 학부모 아카 데미 | 우동글 학부모 어학당 | 글로벌 다문화 학부모 포럼 | 다문화 학부모 커뮤 니티 | |||
1 | 01.01~01.02 | 신정(1.1. 토) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 01.03~01.09 | 교육과정 준비 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 01.10~01.16 | 월~금 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 01.17~01.23 | 수 | 월~금 | |||||||||||||||||||||||
5 | 01.24~01.30 | 월~금 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 01.31~02.06 | 목 | 설연휴 (1.31.~2.1. 월화수) | |||||||||||||||||||||||
7 | 02.07~02.13 | 수 | 목 | 파견교사 업무인수인계 | ||||||||||||||||||||||
8 | 02.14~02.20 | 수 | 목 | 교육과정 준비 평화통일전문가컨설팅(목) 세계시민지원단협의회(금) | ||||||||||||||||||||||
9 | 02.21~02.27 | 수 | 목 | 파견교사 신규 워크숍 | ||||||||||||||||||||||
10 | 02.28~03.06 | 삼일절(3.1. 화) 교수인력 워크숍(3.4. 금) | ||||||||||||||||||||||||
11 | 03.07~03.13 | 월,화,목 | 대통령선거(3.9. 수) 교육과정 준비 | |||||||||||||||||||||||
12 | 03.14~03.20 | 월~목 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 03.21~03.27 | 일 | 월~목 | |||||||||||||||||||||||
14 | 03.28~04.03 | 월,수 | 월~목 | 월~화 | 수 | 월~목 | ||||||||||||||||||||
15 | 04.04~04.10 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 수 | 월~목 | ||||||||||||||
16 | 04.11~04.17 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 수 | 월~목 | ||||||||||||
17 | 04.18~04.24 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 일 | 수 | 월~화 | 월~목 | |||||||||||
18 | 04.25~05.01 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 수 | 월~화 | 월~목 | 근로자의날(5.1. 일) | |||||||||||
19 | 05.02~05.08 | 월,수 | 수 | 금 | 금 | 월,금 | 토 | 토 | 금 | 월~화 | 수 | 월~목 | 일 | 어린이날(5.5. 목) 석가탄신일(5.8. 일) | ||||||||||||
20 | 05.09~05.15 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 수 | 목 | 월~화 | 월~목 | 일 | ||||||||||
21 | 05.16~05.22 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 수 | 월 | 월~목 | ||||||||||||
22 | 05.23~05.29 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 일 | 수 | 월~화 | 월~목 | |||||||||||
23 | 05.30~06.05 | 월 | 목 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 수 | 월 | 월~화 | 월~목 | 지방선거(6.1. 수) | |||||||||||
24 | 06.06~06.12 | 수 | 목 | 수 | 금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 월 | 월~화 | 수 | 월~목 | 현충일(6.6. 월) | ||||||||||||
25 | 06.13~06.19 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 수 | 월 | 월~화 | 월~목 | |||||||||||
26 | 06.20~06.26 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 금 | 일 | 수 | 월 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||
27 | 06.27~07.03 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 금 | 수 | 월 | 토,일 | 월~화 | 월~목 | |||||||||||
28 | 07.04~07.10 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 금 | 수 | 월 | 토,일 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||||||
29 | 07.11~07.17 | 금 | 수 | 월 | 토,일 | 월 | 수 | 월~목 | 교수인력 워크숍 (7.15. 금) | |||||||||||||||||
30 | 07.18~07.24 | 금 | 일 | 월 | 토 | |||||||||||||||||||||
31 | 07.25~07.31 | 금 | 월 | 월 | 바(화~목) | |||||||||||||||||||||
32 | 08.01~08.07 | 금 | 월 | 월 | 월~목 | |||||||||||||||||||||
33 | 08.08~08.14 | 월 | 청(월~목) | |||||||||||||||||||||||
34 | 08.15~08.21 | 월 | 광복절(8.15. 월) 평화통일전문가컨설팅(목) 세계시민지원단협의회(금) | |||||||||||||||||||||||
35 | 08.22~08.28 | 월,수 | 일 | |||||||||||||||||||||||
36 | 08.29~09.04 | 월,수 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 월~목 | |||||||||||||||||
37 | 09.05~09.11 | 월,수 | 목 | 수 | 월~목 | 월~목 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 월~목 | 추석연휴 (9.9~11, 금토일) | ||||||||||||
38 | 09.12~09.18 | 수 | 목 | 수 | 화~금 | 화~금 | 금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 월~목 | 대체공휴일 (9.12, 월) | ||||||||||||
39 | 09.19~09.25 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 일 | 수 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||||
40 | 09.26~10.02 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 월~목 | |||||||||||||
41 | 10.03~10.09 | 수 | 목 | 수 | 월,화 | 월,화 | 금 | 토 | 토 | 월~화 | 수 | 월~목 | 개천절 (10.3. 월) | |||||||||||||
42 | 10.10~10.16 | 수 | 목 | 수 | 금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 월~목 | 한글날 (10.9. 일) 대체공휴일 (10.10. 월) | ||||||||||||||
43 | 10.17~10.23 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 수 | 월 | 월~목 | |||||||||||||
44 | 10.24~10.30 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 토 | 화 | 일 | 수 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||||
45 | 10.31~11.06 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 수 | 월~목 | |||||||||||||
46 | 11.07~11.13 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 화 | 수 | 월~화 | 수 | 월~목 | |||||||||||||
47 | 11.14~11.20 | 월,수 | 목 | 수 | 월,금 | 토 | 화 | 월~화 | 수 | 월~목 | 평화통일전문가컨설팅(목) 세계시민지원단협의회(금) | |||||||||||||||
48 | 11.21~11.27 | 월,수 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 토 | 일 | 수 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||||||
49 | 11.28~12.04 | 월 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 월,금 | 수 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||||||||
50 | 12.05~12.11 | 월~금 | 월~금 | 수 | 월~화 | 월~목 | ||||||||||||||||||||
51 | 12.12~12.18 | 월~금 | 월~금 | 월 | 월~목 | |||||||||||||||||||||
52 | 12.19~12.25 | 크리스마스 (12.25.일) | ||||||||||||||||||||||||
53 | 12.26~12.31 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 북부분원
- 연락처 : 043-756-8411