남부분원
Global Leaders, Cherish the World!
2021. 남부분원 연간 운영 일정
주 | 기간 (월~일) |
합숙형 세계시민 영어캠프 | 통학형 | 방문형 | 온라인 | 교사연수 | 다문화 | 비고 (공휴일 등) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초5 | 초6 | 중1 | 점프 스타트 English (통학형) | 독서 클럽 | 영어로 하는 창의 진로 체험 | 점프 스타트 English (방문형) | 찾아 가는 감동 캠프 | English Debate Club | 다중 언어 문화 교실 | 직무연수 (초급/중급) | 가족 캠프 | 중·베 1일 문화 캠프 | 다중 언어 문화 교실 | |||
Movie English | 영어수업 나눔데이 워크숍 | |||||||||||||||
1 | 01.01~01.03 | 신정(1.1. 금) | ||||||||||||||
2 | 01.04~01.10 | 1기 | 통학형 월~목 | |||||||||||||
3 | 01.11~01.17 | 2기 | 통학형 월~목 | |||||||||||||
4 | 01.18~01.24 | 초급 직무연수 (월~수) | ||||||||||||||
5 | 01.25~01.31 | 3기 | 통학형 월~목 | |||||||||||||
6 | 02.01~02.07 | 4기 | 통학형 월~목 | |||||||||||||
7 | 02.08~02.14 | 설연휴 (2.11.~14. 목~토) 원어민휴가 | ||||||||||||||
8 | 02.15~02.21 | M.T | ||||||||||||||
9 | 02.22~02.28 | M.T (독서) | M.T | |||||||||||||
10 | 03.01~03.07 | 국제교육원 전체 워크숍 | 삼일절 (3.1. 일) | |||||||||||||
11 | 03.08~03.14 | 독서 1기 | M.T | M.T | ||||||||||||
12 | 03.15~03.21 | 독서 1기 | ||||||||||||||
13 | 03.22~03.28 | 1기 | M.T | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
14 | 03.29~04.04 | 2기 | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | ||||||||||
15 | 04.05~04.11 | 3기 | M.T | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
16 | 04.12~04.18 | 1기 (월~목) |
수 (야간) | 1기 | 1기 | |||||||||||
17 | 04.19~04.25 | 2기 (월~목) |
수 (야간) | 1기 | M.T (수업나눔) | 1기 | ||||||||||
18 | 04.26~05.02 | 4기 | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수
근로자의날 (5.1.토) |
||||||||||
19 | 05.03~05.09 | 1~2기 (월~화) | 수 (야간) | 1기 | 수업나눔 1기(목) | 1기 | 어린이날 (5.5. 수) |
|||||||||
20 | 05.10~05.16 | 5기 | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | ||||||||||
21 | 05.17~05.23 | 3~5기 (월,화,목) | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 석가탄신일 (5.19. 수) | ||||||||||
22 | 05.24~05.30 | 6기 | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | ||||||||||
23 | 05.31~06.06 | 7기 | 수 (야간) | 1기 | M.T | 1기 | 합숙형 월~수 현충일(6.6.일) | |||||||||
24 | 06.07~06.13 | M.T (무비) | 6~9기 (월~목) | 수 (야간) | 1기 | 1기 | ||||||||||
25 | 06.14~06.20 | 8기 | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | ||||||||||
26 | 06.21~06.27 | 9기 | 수 (야간) | 1기 | 1기 | 합숙형 월~수 | ||||||||||
27 | 06.28~07.04 | 무비 1기 방과후 (월~금) | 수 (야간) | 1기 | 1~4기 (월~목) |
1기 | ||||||||||
28 | 07.05~07.11 | 무비 2기 방과후 (월~금) | 수 (야간) | M.T (중급 직무) | ||||||||||||
29 | 07.12~07.18 | 국제교육원 전체 워크숍 | ||||||||||||||
30 | 07.19~07.25 | 독서 2기 | M.T | |||||||||||||
31 | 07.26~08.01 | 독서 2기 | ||||||||||||||
32 | 08.02~08.08 | 중급 직무연수 (화~목) | ||||||||||||||
33 | 08.09~08.15 | M.T | 1기 (월~화) 2기 (수~목) |
합숙형 월~화/수~목 광복절(8.15. 일) | ||||||||||||
34 | 08.16~08.22 | 원어민휴가 | ||||||||||||||
35 | 08.23~08.29 | 원어민휴가 | ||||||||||||||
36 | 08.30~09.05 | 10~13기 (월~목) | 수 (야간) | |||||||||||||
37 | 09.06~09.12 | 14~17기 (월~목) | 수 (야간) | M.T (수업나눔) | ||||||||||||
38 | 09.13~09.19 | 1기 | M.T | 수 (야간) | 2기 (~12월) | 2기 (~12월) | 합숙형 월~수 | |||||||||
39 | 09.20~09.26 | 원어민 보조교사 휴가 (목~금) | 추석연휴 (9.20~22, 월~수) | |||||||||||||
40 | 09.27~10.03 | 2기 | M.T | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 개천절(10.3. 일) | |||||||||
41 | 10.04~10.10 | 18~20기 (월~수) | 수 (야간) | 2기 | 수업나눔 2기(목) | 2기 | 한글날 (10.9. 토) | |||||||||
42 | 10.11~10.17 | 3기 | 1기 (목) | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
43 | 10.18~10.24 | 4기 | 2기 (목) | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
44 | 10.25~10.31 | 5기 | 3기 (목) | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
45 | 11.01~11.07 | 3-4기 (월~목) |
수 (야간) | 2기 | 2기 | |||||||||||
46 | 11.08~11.14 | 5-6기 (월~목) |
수 (야간) | 2기 | 2기 | |||||||||||
47 | 11.15~11.21 | 6기 | 21기 (목) | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
48 | 11.22~11.28 | 7기 | 22기 (목) | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 교수인력워크숍 11.26(금) | |||||||||
49 | 11.29~12.05 | 8기 | 23기 (목) | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
50 | 12.06~12.12 | 9기 | M.T | 수 (야간) | 2기 | 2기 | 합숙형 월~수 | |||||||||
51 | 12.13~12.19 | 수 (야간) | 2기 | M.T (초급 직무) | 2기 | |||||||||||
52 | 12.20~12.26 | 크리스마스 (12.25. 토) 원어민휴가 | ||||||||||||||
53 | 12.27~12.31 | 원어민휴가 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 남부분원
- 연락처 : 043-733-8298