2021년 주요성과
Global Leaders, Cherish the World!
충청북도국제교육원
2021년도 주요성과
기획운영부
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제교육원 교육사업 총괄 기획 추진 및 교육과정 소통협의회 | 연중 | 주1회 | ||||||||||||
국제교육원 중장기발전계획 및 2022. 주요업무계획 수립 협의회 | 연중 | 13회 | ||||||||||||
평화교육, 반혐오·반차별 인권교육 국제교육포럼 | 5.4. 7.15.~7.16. |
750명 | ||||||||||||
국제교육원 중장기발전계획 수립을 위한 설문조사 | 6.30. ~ 7.7. | 3,264명 | ||||||||||||
국제교육원 서포터즈(자문단) 조직 | 4.19. ~ 4.29. | 55명 | ||||||||||||
국제교육원 서포터즈(자문단) 협의회 | 6.17. | 30명 | ||||||||||||
국제교육원 교육사업 및 교육과정 홍보활동 | 연중 | 한글 요람 500부 및 다국어 교육상담(콜센터), 리플릿 4,000부 배부, 언론 광고 3회 | ||||||||||||
유관기관 협력 체계 구축 및 사업 연계 | 연중 | 유관기관 협의회 9회 및 업무협약체결 5회 | ||||||||||||
초·중등 영어교사 심화연수 | 3.1. ~ 8.31. | 4명 | ||||||||||||
초등 영어교사 단기심화연수 | 8.11. ~ 8.13. | 40명 | ||||||||||||
지속가능발전 국제교육 직무연수 | 7.29. ~ 7.30 | 24명 | ||||||||||||
세계시민교육 직무연수 | 7.27. ~ 7.28. | 26명 | ||||||||||||
통통(通通) 다문화 학급운영! 베트남이해 직무연수 |
8.10. ~ 8.17 | 10명 | ||||||||||||
통통(通通) 다문화 학급운영! 러시아이해 직무연수 |
8.11. ~ 8.18. | 7명 | ||||||||||||
중국어교과 수업전문성 강화연수 | 11.17.~11.27. | 41명 | ||||||||||||
일본어교과 수업전문성 강화연수 | 11.20.~12.2. | 15명 | ||||||||||||
유네스코 학교 운영 | 연중 | 온라인 충북 유네스코학교(44교) 지역협의회 2회 | ||||||||||||
세계시민교육 선도교사 운영 | 연중 | 중앙 4명, 시도 39명, 교사연구회 1개, 원격 직무연수 운영(10시간), 온라인 워크숍 1회 | ||||||||||||
국제이해교육 운영 | 연중 | 국제이해교육 운영교(20교), 온라인 담당자 워크숍 1회, 국제이해교육 운영교 성과보고회 1회 |
||||||||||||
국제이해교육 계기교육자료 제작 배포 및 홈페이지 탑재 | 연중 | 매월 계기교육자료 제작 탑재 | 27종 | |||||||||||
20과정 | 계획 인원 212명 | 4,306명 |
연수부
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민영어캠프 초5 | 9.13. ~ 12.1. | 9기 | 410명 | |||||||||||
세계시민영어캠프 초6 | 3.29. ~ 6.8. | 9기 | 697명 | |||||||||||
세계시민영어캠프 중등 | 1.11. ~ 7.30. | 1,2기 | 3기 | 91명 | ||||||||||
진로직업체험의 날 | 12.16. ~ 12.17 | 2기 | 28명 | |||||||||||
중등1급 정교사(영어) 자격연수 | 7.26. ~ 8.13. | 1기 | 28명 | |||||||||||
영어수업나눔데이워크숍 | 4.27. ~ 11.12. | 1기 | 2,3기 | 48명 | ||||||||||
온라인 초·중등 교사 영어직무연수 | 1.25. ~ 2.4. | 2기 | 71명 | |||||||||||
고교 선택교과(영어) 지도 역량강화 연수 | 1.6. ~ 7.23. | 1기 | 2기 | 41명 | ||||||||||
온오프라인 자율기획연수 | 10.13. ~ 11.24. | 2기 | 6명 | |||||||||||
중등 영어교사 단기연수 | 22.1.24~1.28 | 1기 | 30명 | |||||||||||
가족영어체험 | 6.1. ~ 6.25. | 8기 | 144명 | |||||||||||
영어로하는 창의진로체험 | 7.9. ~ 7.14. | 4기 | 168명 | |||||||||||
점프스타트 English | 6.7. ~ 12.3. | 1기 | 2,3기 | 89명 | ||||||||||
영어영재학급 | 4.19. ~ 11.29. | 1기 | 54명 | |||||||||||
테마영어회화 | 1.25. ~ 12.16. | 6기 | 311명 | |||||||||||
독서클럽 | 1.26. ~ 9.24. | 4기 | 143명 | |||||||||||
온오프라인 자기주도외국어학습 | 1.11. ~ 12.10. | 6기 | 422명 | |||||||||||
찾아가는 감동캠프 | 4.8. ~ 12.17. | 16기 | 1,926명 | |||||||||||
English Debate Club | 4.7. ~ 11.3. | 2기 | 51명 | |||||||||||
온라인 Writing Class | 3.9. ~ 12.16. | 4기 | 30명 | |||||||||||
학부모어학당 | 4.30. ~ 11. 5. | 1기 | 2기 | 56명 | ||||||||||
고교교육과정 지원을 위한 찾아가는 원어민 프로그램 | 6.10. | 1기 | 20명 | |||||||||||
학교교육과정 지원을 위한 찾아가는 원어민 프로그램 | 7.19. ~ 7.21. | 1기 | 48명 | |||||||||||
온라인 글로벌 청소년 평화아카데미 | 10.30. ~ 11.20. | 4기 | 139명 | |||||||||||
해외 청소년과 함께하는 영어 하브루타 | 11.21. | 1기 | 36명 | |||||||||||
온라인 글로벌 청소년 포럼 | 12.19. | 1기 | 119명 | |||||||||||
26과정 | 계획 인원 4,565명 | 5,206 |
다문화교육지원센터
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다문화교육 교원 역량강화 원격연수 | 5.3. ~ 5.28. | 1기 | 347명 | |||||||||||
다문화교육 교원 권역별 직무연수 | 4.26. ~ 4.30. | 176명 | ||||||||||||
다문화교육 관리자 직무연수 | 6.23. ~ 6.25. 10.27. ~ 10.29. | 1기 | 2기 | 70명 | ||||||||||
다문화교육 자율기획연수 | 10.15.~10.29. | 7명 | ||||||||||||
다문화가정 상담 직무연수 | 6.2. ~ 6.4. | 30명 | ||||||||||||
다문화이해교육 전문교원 양성연수(기본) | 8.2. ~ 8.6. | 40명 | ||||||||||||
다문화교육 정책학교 교원 연수 | 5.3. ~11.19. | 48교 | 1,651명 | |||||||||||
학교로 찾아가는 다문화인식개선연수 | 6.9. ~ 9.8. | 5교 | 157명 | |||||||||||
다문화교육지원단 운영 | 1.1.~12.31. | 학교 다문화 교육 지원 및 워크숍 2회 | 43명 | |||||||||||
다문화교육 인력풀 | 1.1. ~ 12.31. | 140명 | ||||||||||||
다문화가정 부모자녀캠프 | 5.29. 6.5. 10.30. | 143명 | ||||||||||||
취학·진학·진로 및 자녀교육 설명회 | 5회, 다문화가정 학부모 70명, | 70명 | ||||||||||||
자료집 1,000부 발간 | ||||||||||||||
다문화교육 다국어소식지 위드 발간 | 연중 | 연 14,000부 발간 | 14,000부 | |||||||||||
다문화가정 학부모 사회통합한국어교실 | 2.21. ~ 12.26. | 4개 과정 | 200명 | |||||||||||
다문화학부모커뮤니티 | 4.9. ~ 12.10. | 13회 | 166명 | |||||||||||
다중언어문화교실 | 3.22. ~ 7.9. 8.30. ~ 12.17. |
1기 | 2기 | 221명 | ||||||||||
찾아가는 외국인 문화교실(CCAP) | 5.11. ~ 11.24. | 45교, 60회 | 3,472명 | |||||||||||
다문화학생 맞춤형 강사 지원 | 3.1. ~ 8.31. | 38교 | 46명 | |||||||||||
이중언어말하기대회: 3명 전국대회출전 | 10.15. | 22명 | ||||||||||||
다국어 교육상담(콜센터) | 3.8. ~ 12.24. | 총 320건 번역, 50건 상담 | 370건 | |||||||||||
다문화교육 전시체험관 관람 | 1.18. ~ 12.24. | 2,800명 | ||||||||||||
온라인 아시아 문화체험 캠프 | 1.27. 1.29. | 4기 | 40명 | |||||||||||
아하(Asia-Hi!)! 문화체험 | 4.6. ~ 12.9. | 66교 | 5,343명 | |||||||||||
초중등 한국어디딤돌 | 1.18. ~ 12.24. | 4기 | 247명 | |||||||||||
다문화학생 자존감UP 프로그램 | 4~12월 | 5개 프로그램, 14회 | 493명 | |||||||||||
중도입국 및 외국인가정 수업도우미 지원 | 1.1. ~ 9.30. | 8교 | 15명 | |||||||||||
공교육 진입 원스톱 서비스 | 1.1. ~ 12.31. | 100명 | ||||||||||||
찾아가는 한국어교육 | 1.12. ~ 12.22. | 132교 | 293명 | |||||||||||
다문화학생 멘토링 | 3~12월 | 100명 | ||||||||||||
탈북학생 멘토링 | 5.3.~ 12.22. | 42교 | 104명 | |||||||||||
사이버 다문화체험 콘텐츠 제작 | 1.1.~12.31. | |||||||||||||
지역 다문화교육 특색사업 지원 | 3.1. ~ 12.31. | 2교 | 2교 | |||||||||||
다문화교육 우수사례 공모전 | 9월 | 47건 | ||||||||||||
33과정 | 계획 인원 24,605명 | 30,955 |
충주분원
교육운영 프로그램 / 월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민영어캠프 초‧중 | 31기 | 523명 | |||||||||||
English Debate Club (고교공동교육과정 융합) | 1기 | 2기 | 27명 | ||||||||||
청소년 자치동아리(Y.A.) | 1기 | 2기 | 45명 | ||||||||||
2021.글로벌청소년온라인포럼 | 100명 | ||||||||||||
2021.글로벌청소년평화아카데미 | 70명 | ||||||||||||
영어수업나눔데이워크숍 | 1기 | 47명 | |||||||||||
온라인 교원 자율기획연수 | 1,2기 | 3,4기 | 65명 | ||||||||||
중등교사 영어직무연수 | 1기 | 11명 | |||||||||||
찾아가는 감동캠프 | 39기 | 660명 | |||||||||||
온라인 Writing & Talking | 2기 | 19명 | |||||||||||
Pre-semester English Class | 1기 | 23명 | |||||||||||
English On Camp(초·중등 Writing, 온라인독서클럽) | 2기 | 56명 | |||||||||||
온라인 어울림가족캠프 | 3기 | 24명 | |||||||||||
영어영재학급 | 100시간 | 32명 | |||||||||||
고교학점제 기반 마련 공동교육과정 운영 | 2과목 | 27명 | |||||||||||
글로벌다문화학부모포럼 | 156명 | ||||||||||||
다문화 학부모토론회 | 63명 | ||||||||||||
다문화 한국어교실 | 100시간 | 10명 | |||||||||||
다문화 디딤돌교실 | 100시간 | 10명 | |||||||||||
다중언어문화교실(중국어) | 100시간 | 26명 | |||||||||||
다문화학부모커뮤니티(세계시민아카데미) | 동아리 3개 | 51명 | |||||||||||
학부모어학당 | 5기 | 191명 | |||||||||||
2021. 세계시민 UCC 공모전 & 청소년 평화영화제 | 106명 | ||||||||||||
충주분원교 육과정 운영지원단 | 30명 | ||||||||||||
23과정 | 계획 인원 2,864명 | 2,372명 |
북부분원
교육운영 프로그램 / 월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민영어캠프 초‧중 | 31기 | 499명 | |||||||||||
English Debate Club | 1기 | 16명 | |||||||||||
청소년 자치동아리(Y.A.) | 1기 | 16명 | |||||||||||
2021.글로벌청소년온라인포럼 | 100명 | ||||||||||||
영어수업나눔데이워크숍 | 1기 | 47명 | |||||||||||
온라인 교원 자율기획연수 | 4기 | 42명 | |||||||||||
고교학점제 기반 마련 지역연합공동교육과정 | 12과목, 14개 반 | 164명 | |||||||||||
찾아가는 감동캠프 | 619명 | ||||||||||||
점프스타트 English | 3기 | 66명 | |||||||||||
영어로하는 창의진로체험 | 2기 | 62명 | |||||||||||
영어 글쓰기교실 | 2기 | 45명 | |||||||||||
독서클럽 | 2기 | 51명 | |||||||||||
가족캠프 | 1기 | 18명 | |||||||||||
다문화 한국어교실 | 2개 반 | 20명 | |||||||||||
다문화 디딤돌교실 | 1개 반 | 20명 | |||||||||||
다중언어문화교실(중국어) | 100시간 | 17명 | |||||||||||
다문화학부모커뮤니티(세계시민아카데미) | 5강좌 | 76명 | |||||||||||
학부모어학당 | 4기 | 92명 | |||||||||||
2021. 세계시민 UCC 공모전 & 청소년 평화영화제 | 106명 | ||||||||||||
글로벌 데이(중국, 베트남, 일본, 러시아 1일 체험) | 4기 | 88명 | |||||||||||
다문화가정 아버지회 발족 | 20명 | ||||||||||||
북부분원 교육과정 운영 지원단 | 30명 | ||||||||||||
20과정 | 계획 인원 2,593명 | 2,194 |
남부분원
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민영어캠프 초5 | 9.27. ~ 12.8. | 8기 | 95명 | |||||||||||
세계시민영어캠프 초6 | 3.22. ~ 4.9. | 9기 | 155명 | |||||||||||
온라인 세계시민영어캠프 중1 | 1.11. ~ 2.4. | 3기 | 54명 | |||||||||||
온라인 초‧중등교사 영어직무연수(초급) | 1.18. ~ 2.5. | 3기 | 45명 | |||||||||||
초‧중등교사 영어직무연수(중급) | 8.3. ~ 8.5. | 1기 | 9명 | |||||||||||
초등교사 온라인 영어수업 나눔데이 워크숍 | 5.13. | 20명 | ||||||||||||
중등교사 온라인 영어수업 나눔데이 워크숍 | 10.7. | 13명 | ||||||||||||
찾아가는 감동캠프 | 5.3. ~ 12.13. | 29기 | 1,388명 | |||||||||||
영어로하는 창의진로체험 | 10.14. | 2기 | 31명 | |||||||||||
찾아가는 점프스타트 English | 4.12. ~ 11.11. | 9기 | 235명 | |||||||||||
온라인 독서클럽(초등) | 3.8. ~ 3.19. | 10명 | ||||||||||||
독서클럽(중등) | 7.19. ~ 7.30. | 5명 | ||||||||||||
Fun! Fun! Movie English | 6.28 ~ 7.9. | 2기 | 20명 | |||||||||||
English Debate Club(고등) | 3.24. ~ 12.8. | 1기 | 2기 | 12명 | ||||||||||
블렌디드 다중언어문화교실(한국어 디딤돌) | 4.9. ~ 12.8. | 6명 | ||||||||||||
블렌디드 다중언어문화교실(중국어) | 3.25. ~ 12.10. | 14명 | ||||||||||||
블렌디드 다중언어문화교실(베트남어) | 3.25. ~ 12.17. | 17명 | ||||||||||||
중국‧베트남문화 1일캠프 | 7.5. ~ 7.8. | 4기 | 62명 | |||||||||||
다문화학부모커뮤니티 | 연중 | 50명 | ||||||||||||
어울림가족캠프 | 8.9. ~ 8.12. | 4기 | 56명 | |||||||||||
원어민 영어수업 지원 | 8.27. ~ 12.17. | 24명 | ||||||||||||
21과정 | 계획 인원 1,748명 | 2,321명 |
중부분원
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통학형 세계시민영어캠프 초6 | 4.12. ~ 6.23. | 9기 | 244명 | |||||||||||
세계시민영어캠프 초5 | 9.6. ~ 9.30. | 9기 | 190명 | |||||||||||
세계시민영어캠프 중1 | 6.28. ~ 9.30. | 7기 | 222명 | |||||||||||
온라인 세계시민영어캠프 중등심화 | 1.11. ~ 8.12. | 3기 | 68명 | |||||||||||
온라인 Writing Class | 3.12.~ 9.30. | 27기 | 33명 | |||||||||||
온라인 EBS English Speak up | 3.15. ~ 7.8. | 3기 | 177명 | |||||||||||
찾아가는 감동캠프 | 3.16. ~ 9.23. | 13기 | 535명 | |||||||||||
영어로하는 창의진로체험 | 3.18. ~ 5.27. | 8기 | 8기 | 716명 | ||||||||||
공동교육과정(심화영어회화Ⅰ) | 3.31. ~ 7.7. | 6명 | ||||||||||||
가족주말 글로벌캠프 | 4.17. ~ 5.29. | 4기 | 2기 | 118명 | ||||||||||
온라인 다중언어문화교실(중국어, 러시아어) | 4.27. ~ 7.8. | 2기 | 49명 | |||||||||||
English Debate Club | 4.30. ~ 9.30. | 1기 | 89명 | |||||||||||
영어수업나눔데이워크숍 | 5.6., 11.2. | 1기 | 2기 | 26명 | ||||||||||
다문화학부모커뮤니티 | 5.12. ~ 7.7. | 3회 | 39명 | |||||||||||
온라인 자율기획연수 | 6.28. ~ 7.14. 10.18. ~ 12.5. |
1기 | 2기 | 41명 | ||||||||||
중등영어 특별캠프 | 7.29. ~ 7.30. | 1기 | 8명 | |||||||||||
글로벌 청소년 환경아카데미 슬기로운 세계시민 생활(환경 편) |
10.22.~10.30. | 4회 | 90명 | |||||||||||
온라인 글로벌 연수 (세계의 인성‧시민교육을 만나다-독일) |
42명 | |||||||||||||
온라인 글로벌 연수 (세계의 인성‧시민교육을 만나다-프랑스) |
42명 | |||||||||||||
온라인 글로벌 연수 (세계의 인성‧시민교육을 만나다-남아공) |
35명 | |||||||||||||
20과정 | 계획 인원 2,782명 | 2,770 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 :
- 연락처 :