2022년 주요성과
Global Leaders, Cherish the World!
충청북도국제교육원
2022년도 주요성과
국제교육기획부
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제교육원 교육사업 총괄 기획 추진 및 교육과정 소통협의회 | 연중 | 주1회 | ||||||||||||
국제교육원 2023. 주요업무계획 수립 협의회 | 연중 | 8회 | ||||||||||||
국제교육원 교수인력워크숍(3회) | 2.15.~12.23. | 89명 | ||||||||||||
국제교육원 교육사업 및 교육과정 홍보활동 | 연중 | 한글 요람 300부, 영어 요람 300부, 언론 광고 3회 | ||||||||||||
유관기관 협력 체계 구축 및 사업 연계 | 연중 | 업무협약체결 1회, 유관기관 내방 5기관, 방문 2회 | ||||||||||||
다문화가정 바다캠프 운영 | 7.22.~ 8.12. | 5기,400명 | ||||||||||||
베트남 하노이 교육청 학생교류 | 10. ~ 11. | 3회, 16명 | ||||||||||||
국제학생교류(프랑스) 프로그램 운영 | 5. ~ 8. | 추진단 19명, 온라인 토론 3회 평화아카데미 4회(259명) | ||||||||||||
유네스코학교 운영 | 연중 | 충북 유네스코학교(36교), 지역협의회 2회 유네스코학교 운영사례집 홈페이지 탑재 |
||||||||||||
국제이해교육 운영교 지원 | 연중 | 국제이해교육 운영교(27교) 담당자 워크숍 1회, 성과보고회 1회 |
||||||||||||
국제기념일 계기교육자료 제작 배포 및 홈페이지 탑재 | 연중 | 국제기념일 계기교육자료 배포 27종 | ||||||||||||
세계시민교육 교구 대여 지원 | 연중 | 6교(6종, 30개) 지원 | ||||||||||||
지속가능발전 국제교육 및 세계시민교육 직무연수(16시간) | 11.3. ~ 11.5. | 37명 | ||||||||||||
세계시민교육 선도교사 운영 | 연중 | 중앙 4명, 시도 50명, 교사연구회 1개, 직무연수 운영(15시간), 성과보고회 1회, 교수·학습자료 제작 및 홈페이지 자료 탑재 |
||||||||||||
초등 영어교사 단기연수 | 8.2. ~ 8.11. | 56명 | ||||||||||||
초·중등 영어교사 심화연수 | 3.1. ~ 8.31. | 9명 | ||||||||||||
독일어·프랑스어 수업전문성 강화연수 | 5.16. ~ 5.21. | 9명 | ||||||||||||
일본어 수업전문성 강화연수 | 7.2. ~ 7.7. | 14명 | ||||||||||||
중국어 수업전문성 강화연수 | 9.27.~10.22. | 47명 | ||||||||||||
세계시민교육 전문가 협의회 | 6. ~ 10. | 협의회 4회 | 20명 | |||||||||||
국제교육원 서포터즈(자문단) | 4. ~ 8. | 서포터즈 30명, 발대식 1회(23명), 역량강화 프로그램 1회(19명), 협의회 1회 |
||||||||||||
세계시민 UCC 공모전 | 9.28. ~ 11.4. | 14편,70명 | ||||||||||||
청소년 영화제 | 11.19. | 76명 | ||||||||||||
23과정 | 계획 인원 391명 | 1,205명 |
세계시민교육부
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민아카데미 | 3.21.~12.7. | 16기 | 764명 | |||||||||||
세계시민리더십캠프 | 1.17.~1.28. | 1,2기 | 92명 | |||||||||||
원어민선생님과 함께하는 영어그림책방 | 4.27.~10.7. | 4기 | 81명 | |||||||||||
영미 문화역사 이해 | 5.9.~6.2. | 1기 | 17명 | |||||||||||
원어민선생님과 함께하는 테마영어교실 | 5.16.~6.13. | 1기 | 15명 | |||||||||||
테마가 있는 세계문화여행 | 6.20.~ 11.10. | 3기 | 114명 | |||||||||||
찾아가는 중국어·일본어 문화교실 | 6.13.~11.23. | 20기 | 2,383명 | |||||||||||
제2외국어교실(중국어, 일본어) | 3.29.~11.25. | 4기 | 61명 | |||||||||||
중국어심화학급 | 3.23.~11.23. | 2기 | 13명 | |||||||||||
청소년평화아카데미 | 7.23.~10.15 | 4기 | 58명 | |||||||||||
국제토론동아리 | 3.25.~11.30. | 2기 | 74명 | |||||||||||
지구시민되기 청소년 자치동아리 | 3.23~11.30 | 2기 | 35명 | |||||||||||
찾아가는 세계시민교실 | 5.19.~7.14. | 7기 | 1,569명 | |||||||||||
진로교육원과 함께하는 영어진로교실 | 7.21.~7.28. | 3기 | 113명 | |||||||||||
중등1급 정교사(영어) 자격연수 | 7.26.~8.13. | 1기 | 20명 | |||||||||||
세계시민감수성을 키우는 초중등 교사 영어직무연수 |
1.12. ~ 1.14. | 1기 | 29명 | |||||||||||
고교 선택교과(영어) 지도 역량강화 연수 | 1.5. ~ 1.7. | 1기 | 21명 | |||||||||||
중등 영어교사 단기연수 | 23.1.25~1.27 | 1기 | 20명 | |||||||||||
어울림 가족캠프 | 2.28.~7.5. | 6기 | 149명 | |||||||||||
영어영재학급 | 3.29.~10.25 | 1기 | 28명 | |||||||||||
수업나눔데이 워크숍 | 1.25. ~ 12.16. | 1기 | 42명 | |||||||||||
글로벌학부모아카데미 | 5.13.~11.25. | 4기 | 126명 | |||||||||||
학교교육과정 지원을 위한 찾아가는 원어민 프로그램 |
1.6.~6.14. | 3기 | 88명 | |||||||||||
글로벌 청소년 포럼 | 11.13. | 1기 | 189명 | |||||||||||
교육과정 지원단 및 네트워크 구축 | 5.9. | 1기 | 11명 | |||||||||||
글로벌 학부모 자치동아리 지원 | 3.2.~12.31. | 1기 | 12명 | |||||||||||
26과정 | 계획 인원 3,026명 | 6,124명 |
다문화교육지원센터
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문화다양성 존중 다문화체험 | 4.6. ~ 12.23. | 캠프 3기 |
78교 | 5,100명 | ||||||||||
다문화어울림축제 및 이중언어말하기대회 | 10.6. | 300명 | ||||||||||||
다문화교육전시체험관 운영 | 1.17. ~ 12.23. | 49주 | 5,246명 | |||||||||||
사이버 다문화체험 콘텐츠 운영 | 연중 | 26,505명 | ||||||||||||
다문화교육 및 탈북학생교육 우수사례 공모전 | 7.27.~10.14. | 10명 | ||||||||||||
다문화교육 인프라 확대 | 연중 | 20기관 | ||||||||||||
공교육진입 원스톱 서비스 | 연중 | 120건 | ||||||||||||
다국어교육상담(콜센터) 및 통번역 지원 | 2.14. ~ 12.23. | 45주 | 459건 | |||||||||||
한국어 디딤돌과정(기초부터 학습까지) | 1.10. ~ 12.16. | 5기 | 511명 | |||||||||||
학교생활 도우미 지원 | 3.2. ~ 11.31. | 9교 | 12명 | |||||||||||
찾아가는 한국어교육 | 1.7. ~ 10.31. | 179교 | 351명 | |||||||||||
다문화학생 멘토링 | 3.30. ~ 12.31. | 103명 | ||||||||||||
탈북학생 맞춤형 멘토링 | 5.17. ~ 12.9. | 73명 | ||||||||||||
다문화학생 자존감향상 프로그램 | 4.1. ~ 12.23 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 438명 | |||||
다문화학생 상담실 운영 | 3.2. ~ 12.31. | 125명 | ||||||||||||
다문화학생 문화예술활동 지원 | 5.1 ~ 9.31. | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 424명 | ||||||||
다문화학생 진로교육 프로그램 | 1.10. ~ 12.23. | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7·8회 | 452명 | |||||
탈북학생 진로직업캠프 | 5.1. ~ 9.30. | 1교 | 136명 | |||||||||||
다문화학생 맞춤형강사 지원 | 3.2. ~ 12.31. | 34교 | 46명 | |||||||||||
지역 다문화교육 특색사업 지원 | 3.2. ~ 12.31. | 2교 | 2교 | |||||||||||
다문화가족지원센터 연계 사업 | 3.2. ~ 12.31. | 11개 | 11개 | |||||||||||
다문화학생입국초기한국어위탁교육과정 | 10.24. ~ 11.18. | 1기 | 7명 | |||||||||||
다문화‧탈북교육 교원역량강화 원격연수 | 6.1. ~ 6.30. | 1기 | 413명 | |||||||||||
다문화·탈북교육 교원 권역별연수 | 4.12. ~ 4.20. | 5회 | 229명 | |||||||||||
다문화·탈북교육 관리자연수 | 7.6. ~ 10.28. | 1기 | 2기 | 89명 | ||||||||||
다문화·탈북학생 상담연수 | 6.22.~6.24. | 1기 | 40명 | |||||||||||
다문화·탈북이해교육 전문교원 양성연수 | 1.20.~ 1.26. | 1기 | 50명 | |||||||||||
다문화 학급운영! 중국문화이해연수 | 7.25.~ 7.27. | 1기 | 19명 | |||||||||||
다문화 학급운영! 베트남문화이해연수 | 7.25.~ 7.27. | 1기 | 19명 | |||||||||||
다문화교육 정책학교 교원연수 | 6.9. ~ 9.8. | 46교 | 1,199명 | |||||||||||
학교로 찾아가는 다문화인식개선연수 | 5.23 ~ 5.27. | 1교 | 17명 | |||||||||||
다문화·탈북교육지원단 | 1.1. ~ 12.31. | 4분과, 워크숍 2회 | 60명 | |||||||||||
다문화가정 부모자녀캠프 | 7.22. / 10.22. | 1기 | 2기 | 160명 | ||||||||||
취학진학진로 및 자녀교육 설명회 | 5.28. ~ 8.21. | 6회 자료집 500부 발간 |
110명 | |||||||||||
다문화가정 다국어소식지 위드 발간 | 7.8. / 11.5. | 14,000부 | ||||||||||||
다문화가정 학부모 사회통합 한국어교실 | 2.1. ~ 12.2. | 1기~3기 | 210명 | |||||||||||
학부모 커뮤니티 소소한 톡 | 4.9. ~ 12.9. | 1기~13기 | 230명 | |||||||||||
남북한상호이해교육 학부모 문화예술동아리 운영 |
8.8. ~ 8.21. | 5회 | 1교 5명 | |||||||||||
37과정 | 계획 인원 35,026명 | 42,689명 |
충주분원
교육운영 프로그램 / 월 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민 아카데미 초등 | 9. ~ 12.16. | 9기 | 159명 | |||||||||||
자유학년 아카데미 중등 | 4.11. ~ 7.22. | 13기 | 167명 | |||||||||||
English On 캠프 | 1.10. ~ 1.24. | 1기 | 20명 | |||||||||||
우리동네글로벌어학당 (중국어,베트남어) |
4.5. ~ 11.11. | 100시간 | 27명 | |||||||||||
찾아가는 감동교실 | 3.11. ~12.30. | 30기 | 660명 | |||||||||||
고교 공동교육과정 운영 | 3.23. ~ 12.7. | 1학기 | 2학기 | 19명 | ||||||||||
바캉스캠프 | 8.8. ~ 8.12. | 3기 | 24명 | |||||||||||
영어영재학급 | 4.4. ~ 11.1. | 108시간 | 28명 | |||||||||||
청소년 평화통일 On 기행 | 7.25. ~ 7.28. | 1기 | 70명 | |||||||||||
글로벌리더십캠프 | 7.27. ~ 8.11. | 1기 | 14명 | |||||||||||
글로벌 청소년 자치동아리 | 4.14. ~ 12.15. | 1기 | 83명 | |||||||||||
교원 세계시민직무연수 | 8.3. ~ 11.3. | 2기 | 20명 | |||||||||||
수업나눔데이 워크숍 | 12.26. ~ 12.27. | 1기 | 20명 | |||||||||||
교원 자율기획 연수 | 9.8. ~ 12.1. | 2기 | 40명 | |||||||||||
세계시민교육 지원단 운영 | 9.8. ~ 11.24. | 협의회 2회 | 12명 | |||||||||||
다문화 학부모 커뮤니티 | 4.5. ~ 12.24. | 동아리 3개 운영 | 51명 | |||||||||||
글로벌 데이 운영 | 4.30.~ 12.25. | 8기 | 240명 | |||||||||||
우리동네글로벌 학부모어학당 | 3.28.~ 12.16. | 4기 | 84명 | |||||||||||
세계시민학부모아카데미 | 9.3. ~ 12.31. | 5기 | 90명 | |||||||||||
이중언어 독서교실 | 3.28.~ 12.29. | 2기 | 20명 | |||||||||||
다즐토 한국어교실 | 4.9. ~ 12.31. | 1기 | 20명 | |||||||||||
다즐토 디딤돌교실 | 4.9. ~ 12.31. | 1기 | 10명 | |||||||||||
미래사회진로탄탄 | 8.19.~ 12.23. | 4기 | 56명 | |||||||||||
23개 과정 | 계획 인원 1,588명 | 1,934명 |
북부분원
교육운영 프로그램 / 월 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자유학년 아카데미 (우리동네 어학연수 중등) | 4.4. ~ 6.24. | 48명 | ||||||||||||
세계시민 아카데미 (우리동네어학연수 초등) | 9.13. ~ 12.2. | 72명 | ||||||||||||
English On & Cool 캠프 | 1.10. ~ 8.5. | 68명 | ||||||||||||
우리동네 글로벌 어학당 (우·동·글) | 3.21. ~ 12.1. | 104명 | ||||||||||||
찾아가는 감동교실 | 1.14. ~12.14. | 233명 | ||||||||||||
고교학점제 지역연합 공동교육과정 | 4.5.~11.29. | 108명 | ||||||||||||
바캉스 가족영어 캠프 | 8.9. ~ 8.11. | 86명 | ||||||||||||
별별학당 | 4.7. ~ 12.1. | 14명 | ||||||||||||
한·독 온라인 국제교류 | 5.16. ~12.17. | 40명 | ||||||||||||
글로벌청소년포럼 추진단 온라인 교류 (청소년평화아카데미 & 글로벌포럼) |
7.11.~7.15./ | 64명 | ||||||||||||
8.27. | 123명 | |||||||||||||
글로벌리더십 캠프 | 12.16. | 30명 | ||||||||||||
글로벌 청소년자치 동아리 운영 | 4.14. ~ 12.14. | 20명 | ||||||||||||
청소년 평화통일 ON 기행 | 10.27./11.20./12.15 | 20명 | ||||||||||||
교직원 문화·어학 직무연수 | 4.5.~7.12. 7.25.~7.29. |
20명 | ||||||||||||
수업나눔데이 워크숍 | 6.11 | 10명 | ||||||||||||
교직원 자율기획 연수 | 11.28.~12.20. | 191명 | ||||||||||||
세계시민교육과정 지원단 운영 | 12.9. | 10명 | ||||||||||||
평화교육 지역 전문가 네트워킹 구축 | 12.16. | 10명 | ||||||||||||
글로벌데이 운영 | 7.4. ~ 7.12. | 194명 | ||||||||||||
우·동·글(우리동네 글로벌) 학부모 어학당 | 3.29. ~ 7.5. 7.12. ~ 7.22. 12.5.~12.16. |
130명 | ||||||||||||
세계시민 학부모 아카데미 | 10.4. ~ 11.10. | 152명 | ||||||||||||
이중언어 독서교실 | 12.3. ~ 12.22. | 63명 | ||||||||||||
다·즐·토(다같이 즐거운 토요 다문화학교) | 4.16. ~12.3. | 40명 | ||||||||||||
미래사회 진로탄!탄! | 7.25. ~7.29. | 15명 | ||||||||||||
알록달록 힐링교실 | 2.7. ~ 2.25. 5.4. ~ 7.13. |
60명 | ||||||||||||
글로벌다문화학부모 포럼 | 5.19. ~ 5.25. | 253명 | ||||||||||||
다문화 학부모 커뮤니티 | 2. ~ 12. | 200명 | ||||||||||||
세계시민의 날 글로벌 축제 | 11.26. | 400명 | ||||||||||||
28과정 | 계획 인원 2,292명 | 2,778명 |
남부분원
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 문화교실 | 4.25 ~ 11.30 | 1~9기 | 10~18기 | 238명 | ||||||||||
세계와 소통! 공감! 사랑한 글로벌데이 | 7.11 ~ 7.15, 12.5 ~ 12.9 |
1기 | 2기 | 260명 | ||||||||||
다중언어문화교실 | 4.12 ~ 12.15 | 1기 | 2기 | 28명 | ||||||||||
국제 문해력 향상교실 | 2.7 ~ 12.14 | 1기 | 2기 | 52명 | ||||||||||
방학집중지속가능발전목표(SDGs)프로젝트 | 1.24 ~ 1.28 7.18 ~ 8.12 |
1기 | 2기 3기 |
4기 | 55명 | |||||||||
글로벌 학부모 어학당 | 3.8 ~ 12.15 | 2개 반 | 16명 | |||||||||||
학생 평화아카데미 (평화기행 통합 운영) |
11.4 ~ 11.5 | 1기 | 18명 | |||||||||||
세계시민교육 프로젝트 | 5. ~ 12. | 4교 | 47명 | |||||||||||
찾아가는 세계시민교실 | 5.30 ~ 11.3 | 1~12기 | 13~24기 | 1,330명 | ||||||||||
평화기행 | 11.4 ~ 11.5 | 1기 | 18명 | |||||||||||
초·중등교사 영어직무연수 | 1.10 ~ 1.14, 8.8 ~ 8.10 |
초급 | 중급 | 33명 | ||||||||||
자율기획연수+수업나눔데이워크숍 | 6.21.~ 11.29. | 4개 과정 | 67명 | |||||||||||
세계시민 교육과정 지원단 운영 | 연중 | 상시 | 4명 | |||||||||||
평화교육 지역 전문가 네트워크 운영 (평화기행 통합 운영) |
11.4 ~ 11.5 | 1기 | - | |||||||||||
다문화 디딤돌(한국어교실) | 4. ~ 12. | 3개교 | 6명 | |||||||||||
다문화 디딤돌(기초학력교실) | 3. ~ 12. | 2개교 | 6명 | |||||||||||
학부모 어울림 커뮤니티 | 4.24 ~ 11.19 | 5기 | 88명 | |||||||||||
어울림 가족캠프 | 4.~6, 11.~12. | 1~6기 | 7~11기 | 121명 | ||||||||||
어린이·청소년 명예외교관 | 3.28 ~ 7.28 | 3회 | 14명 | |||||||||||
19과정 | 계획 인원 2,326명 | 2,401명 |
중부분원
교육운영 프로그램 | 운영기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역사·문화로 배우는 세계시민 | 4.26. ~ 12.2. | 초6기, 중2기, 고4기 | 초10기, 중3기, 고2기 | 1,014명 | ||||||||||
온라인 동북아 언어교실 | 4.18. ~ 12.12. | 1기 | 2기 | 46명 | ||||||||||
고교공동교육과정 운영 | 3.30. ~ 12.28 | 1기 | 2기 | 35명 | ||||||||||
온라인 제2외국어교실 | 1.3. ~ 2.25 | 1기 | 2기 | 50명 | ||||||||||
중등 영어 몰입 교실 | 2.7. ~ 2.17. 7.25. ~ 8.4. |
1기 | 2기 | 42명 | ||||||||||
온라인 학부모 어학당 | 1.3. ~ 7.14. | 1기 | 2기 | 3기 | 113명 | |||||||||
테마별 온라인 글로벌 연수 | 5.9. ~ 12.7. | 182명 | ||||||||||||
글로벌 두드림 | 12.5. ~ 12.23. | 15기 | 543명 | |||||||||||
청소년 평화 아카데미 | 5.11. ~ 8.12. | 1기 | 259명 | |||||||||||
청소년 평화 기행 | 11.4. ~ 11.5. | 1기 | 13명 | |||||||||||
청소년 자치 동아리 운영 | 9.13. ~ 12.16. | 1기 | 16명 | |||||||||||
TGAL(Think Global, Act Local) 프로젝트 운영교 지원 |
5.9. ~ 12.15 | 1기 | 434명 | |||||||||||
초·중·고교생 국제교류 | 3.28. ~ 12.15 | 1기 | 38명 | |||||||||||
수업나눔데이 워크숍 | 5.2. / 10.27. | 1기 | 2기 | 31명 | ||||||||||
자율기획연수 운영 | 4.7. ~ 7.30 10.1. ~ 12.10. |
1기 | 2기 | 34명 | ||||||||||
세계시민교육교사네트워크 운영 | 4.22. ~ 12.16. | 1기 | 13명 | |||||||||||
세계시민교육 글로벌 지원단 | 2.24. ~ 12.15. | 1기 | 7명 | |||||||||||
글로벌 데이 & 위크 | 5.16. ~ 5.19. 10.31. ~ 11.3. |
1기 | 2기 | 1,373명 | ||||||||||
맞춤형 강사 지원(러시아어) | 4.1. ~ 12.23. | 1기 | 2기 | 41명 | ||||||||||
다문화 학부모 커뮤니티 | 7.6. ~ 11.11 | 1기 | 2기 | 3기 | 79명 | |||||||||
가족주말 글로벌 캠프 | 4.16. ~ 11.26 | 1기 | 2기 | 3기 | 4기 | 92명 | ||||||||
지구촌 커뮤니티 | 10.29. ~ 12.17 | 1기 | 2기 3기 |
4~6 기 |
38명 | |||||||||
22과정 | 계획 인원 2,193명 | 4,493명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 :
- 연락처 :