다문화교육지원센터
Global Leaders, Cherish the World!
2020. 충청북도국제교육원 다문화교육지원센터 연간 운영 일정
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인하여 운영일정이 변동될 수 있습니다.주 | 기 간 (월~일) |
통학형 전일제 |
통학형 방과후 | 학부모 | 교원 | 일반 | 비고 (공휴일 등) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다문화 교육과정 |
한국어 디딤돌 |
다중언어 문화교실 |
맞춤형 멘토링 |
다중언어 문화교실 |
취진학 캠프 위드 |
사회통합 한국어 |
연수 지원단 인력풀 |
전시 체험관 |
|||
1 | 01.01~01.05 | 연중 운영 (47주) |
신정(1.1. 수) | ||||||||
2 | 01.06~01.12 | ||||||||||
3 | 01.13~01.19 | 1기(월~금) | |||||||||
4 | 01.20~01.26 | 1기(월~금) | 설날연휴 (1. 24, 금) |
||||||||
5 | 01.27~02.02 | 1기(월~금) | 설대체공휴일 (1. 27, 월) |
||||||||
6 | 02.03~02.09 | 1기(월~금) | |||||||||
7 | 02.10~02.16 | 아시아문화캠프(2일) | 1기(월~금) | 방학특강 | 겨울특강 (월~금) | 인력풀 소양과정 |
|||||
8 | 02.17~02.23 | 1기(월~금) | 방학특강 (월~금) | 겨울특강 (월~금) | 1기 | ||||||
9 | 02.24~03.01 | 1기(월~금) | 1기 | 삼일절(3.1. 일) | |||||||
10 | 03.02~03.08 | 1기(월~금) | 1기(주2회) | 1기 | |||||||
11 | 03.09~03.15 | 1기(월~금) | 1기(주2회) | 1기 | |||||||
12 | 03.16~03.22 | 1기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | 자율기획 | 맞춤형 강사 지원 |
|||
13 | 03.23~03.29 | 아하문화체험1~2기 | 1기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | ||||
14 | 03.30~04.05 | 아하문화체험3~5기 | 1기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 취진학 자녀교육 설명회 (10지역) |
1기 | 찾아가는 인식개선 연수 |
다문화,탈북학생 멘토링 |
|
15 | 04.06~04.12 | 아하문화체험6~7기 | 1기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | 역량강화 연수 |
정책학교 교원연수 |
||
16 | 04.13~04.19 | 아하문화체험8~9기 | 1기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | 탈북 설명회 |
국회의원선거일 (4.15.수) |
||
17 | 04.20~04.26 | 아하문화체험10~11기 | 1기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | 지원단 워크숍 |
|||
18 | 04.27~05.03 | 아하문화체험12기 | 2기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | 석가탄신일(4.30.목) 근로자의날(5.1.금) |
|||
19 | 05.04~05.10 | 아하문화체험13~15기 | 2기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 위드1호 협의회 |
1기 | 어린이날(5.5. 화) | ||
20 | 05.11~05.17 | 아하문화체험16~18기 | 2기(월~금) | 1기(화~금) | 1기(주2회) | 1기(화~금) | 1기 | ||||
21 | 05.18~05.24 | 아하문화체험19~21기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 부모자녀 캠프1기 |
||||
22 | 05.25~05.31 | 아하문화체험22~24기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 2기 | ||||
23 | 06.01~06.07 | 아하문화체험25~27기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 2기 | 현충일(6.6. 토) | |||
24 | 06.08~06.14 | 아하문화체험28~30기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 2기 | 관리자연수 | |||
25 | 06.15~06.21 | 아하문화체험31~33기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 2기 | ||||
26 | 06.22~06.28 | 아하문화체험34~36기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 2기 | ||||
27 | 06.29~07.05 | 아하문화체험37~39기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 위드1호 배포 |
2기 | |||
28 | 07.06~07.12 | 아하문화체험40~41기 | 2기(월~금) | 2기(화~금) | 1기(주2회) | 2기(화~금) | 2기 | ||||
29 | 07.13~07.19 | 2기 | |||||||||
30 | 07.20~07.26 | 2기 | 교원 직무 | ||||||||
31 | 07.27~08.02 | 2기 | |||||||||
32 | 08.03~08.09 | 3기(월~금) | 방학특강 (월~금) | 여름특강 (월~금) | 2기 | ||||||
33 | 08.10~08.16 | 3기(월~금) | 방학특강 (월~금) | 여름특강 (월~금) | 2기 | 광복절(8.15. 토) | |||||
34 | 08.17~08.23 | 3기(월~금) | |||||||||
35 | 08.24~08.30 | 3기(월~금) | |||||||||
36 | 08.31~09.06 | 3기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | ||||||
37 | 09.07~09.13 | 아하문화체험(중등)1~3기 | 3기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | ||||
38 | 09.14~09.20 | 아하문화체험(중등)4~6기 | 3기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | 관리자연수 | |||
39 | 09.21~09.27 | 아하문화체험(중등)7~9기 | 3기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | ||||
40 | 09.28~10.04 | 3기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | 추석연휴 (9.30~10.2.수~금) 개천절(10.3.토) |
||||
41 | 10.05~10.11 | 아하문화체험(중등)10~12기 | 3기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | 한글날(10.9. 금) | |||
42 | 10.12~10.18 | 아하문화체험(중등)13~15기 | 4기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | 다문화어울림축제 | |||
43 | 10.19~10.25 | 아하문화체험(중등)16~18기 | 4기(월~금) | 3기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 위드2호 협의회 |
3기 | |||
44 | 10.26~11.01 | 아하문화체험(중등)19~21기 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 부모자녀 캠프2기 | 3기 | |||
45 | 11.02~11.08 | 아하문화체험 42기 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | 지원단 워크숍 |
|||
46 | 11.09~11.15 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | |||||
47 | 11.16~11.22 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | |||||
48 | 11.23~11.29 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | |||||
49 | 11.30~12.06 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 위드2호 배포 |
3기 | ||||
50 | 12.07~12.13 | 4기(월~금) | 4기(화~금) | 2기(주2회) | 2기(화~금) | 3기 | |||||
51 | 12.14~12.20 | 4기(월~금) | |||||||||
52 | 12.21~12.27 | 크리스마스 (12.25. 금) |
|||||||||
53 | 12.28~12.31 |
2020. 다문화교육지원센터 과정별 교육 예정 인원(명)
교원역량강화연수 | 300명×1기=300명 | 취학 진학 진로 및 자녀교육설명회 | 12명×10지역=120명 | 중등한국어디딤돌과정 | 10명×2반×4기=80명 |
---|---|---|---|---|---|
교원직무연수 | 24×1기=24명 | 다국어소식지위드발간 | 6,000부×2회=12,000부 | 공교육진입서비스 | 50명 |
관리자직무연수 | 60×2기=120명 | 다문화가정 학부모 한국어교실 |
40명*4반=160명 | 찾아가는 한국어교육 | 60교(60명) |
정책학교교원연수 | 40교(800명) | 다중언어문화교실 | 80명×4기=320명 | 다문화학생 맞춤형 멘토링 | 25명 |
찾아가는인식개선연수 | 10교(200명) | 다문화어울림축제 | 200명 | 다문화 대학생 멘토링 | 90명 |
다문화교육지원단 | 35×2기=70명 | 전시체험관 관람 투어 | 47주×30명=1,410명 | 탈북학생 맞춤형 멘토링 | 70명 |
다문화교육인력풀 | 60명×1기=60명 | 문화다양성 다문화교육과정 | 60명×64기=3,840명 | 맞춤형강사지원 | 35교(35명) |
다문화가정부모자녀캠프 | 80명×2기=160명 | 초등한국어디딤돌과정 | 10명×3반×4기=120명 | - | - |
합 계 | 20,314명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 다문화교육지원센터
- 연락처 : 043-210-2833