2025. 북부운영팀(충주) 연간 운영 일정
주 | 기간 (월~일) |
학생 영어교육 | 맞춤형 외국어 교육과정 | 비고 (공휴일 등) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원어민과 함께하는 영어교실 | 방학 집중캠프 | 리딩 클래스 | 찾아가는 감동영어 교실 | 영어영재 교육 | 글로벌 학생 어학당 | 글로벌 학부모 어학당 | |||
1 | 12.30.-01.05. | 교육과정 준비, 모의수업 | 신정(1.1.) | ||||||
2 | 01.06.-01.12. | 1기 (월~금) | |||||||
3 | 01.13.-01.19. | ||||||||
4 | 01.20.-01.26. | 2기 (월~금) | |||||||
5 | 01.27.-02.02. | 설연휴 (1.28.-1.30.) | |||||||
6 | 02.03.-02.09. | 3기 (월~금) | |||||||
7 | 02.10.-02.16. | ||||||||
8 | 02.17.-02.23. | 4기 (월~금) | |||||||
9 | 02.24.-03.02. | 교수인력 워크숍(2.24.월), 신규 원어민 인솔(2.26.수), 모의수업 | 삼일절(3.1.토) | ||||||
10 | 03.03.-03.09. | 1기 (월,수,금) | 1기 (화,목) | 대체휴일(3.3.월) | |||||
11 | 03.10.-03.16. | ||||||||
12 | 03.17.-03.23. | ||||||||
13 | 03.24.-03.30. | 1기 (화~금) | |||||||
14 | 03.31.-04.06. | 2기 (화~금) | 월~화 | 1기 (화,목) | |||||
15 | 04.07.-04.13. | 3기 (화~금) |
월~화 | ||||||
16 | 04.14.-04.20. | 4기 (화~금) | 월~화 | ||||||
17 | 04.21.-04.27. | 5기 (화~금) | 월~화 | ||||||
18 | 04.28.-05.04. | 월~화 | 1기 (화) |
근로자의 날 (5.1.목) | |||||
19 | 05.05.-05.11. | 1,2기 (수,목) | 1기 (목) | 어린이날, 부처님 오신날 (5.5.월) 대체휴일(5.6.화) | |||||
20 | 05.12.-05.18. | 6기 (화~금) |
월~화 | 1기 (화,목) | |||||
21 | 05.19.-05.25. | 7기 (화~금) | 월~화 | ||||||
22 | 05.26.-06.01. | 8기 (화~금) | 월~화 | ||||||
23 | 06.02.-06.08. | 9기 (화~금) | 월~화 | 현충일(6.6.금) | |||||
24 | 06.09.-06.15. | 10기 (화~금) | 월~화 | ||||||
25 | 06.16.-06.22. | 11기 (화~금) | 월~화 | ||||||
26 | 06.23.-06.29. | 12기 (화~금) | 월~화 | ||||||
27 | 06.30.-07.06. | 13기 (화~금) | 월~화 | ||||||
28 | 07.07.-07.13. | 14기 (화~금) | 월~화 | 1기 (화,목) | |||||
29 | 07.14.-07.20. | 월~수 | 16일 영어영재교육 체험학습 | ||||||
30 | 07.21.-07.27. | 5기 월~금 | |||||||
31 | 07.28.-08.03. | ||||||||
32 | 08.04.-08.10. | 6기 월~금 | |||||||
33 | 08.11.-08.17. | 광복절(8.15.금) | |||||||
34 | 08.18.-08.24. | 하반기 교육과정 준비, 참가자 모집 | |||||||
35 | 08.25.-08.31. | 하반기 교육과정 준비, 참가자 모집 | |||||||
36 | 09.01.-09.07. | 3,4기 (수,목) | 화 | 2기 (화,목) |
2일 영어영재교육 특강 | ||||
37 | 09.08.-09.14. | 5기 (수) | 월~화 | 교수인력워크숍 (9.11.목) | |||||
38 | 09.15.-09.21. | 15기 (화~금) | 월~화 | ||||||
39 | 09.22.-09.28. | 16기 (화~금) | 월~화 | ||||||
40 | 09.29.-10.05. | 6기 (수) | 월~화 | 개천절(10.3.금) | |||||
41 | 10.06.-10.12. | 2기 (화) | 추석연휴, 한글날 (10.6.-10.9.) | ||||||
42 | 10.13.-10.19. | 17기 (화~금) | 월~화 | 2기 (화,목) |
|||||
43 | 10.20.-10.26. | 18기 (화~금) | 월~화 | ||||||
44 | 10.27.-11.02. | 19기 (화~금) | 월~화 | ||||||
45 | 11.03.-11.09. | 20기 (화~금) | 월~화 | ||||||
46 | 11.10.-11.16. | 21기 (화~금) | |||||||
47 | 11.17.-11.23. | 22기 (화~금) | |||||||
48 | 11.24.-11.30. | 2기 (월,수,금) | 2기 (화,목) | ||||||
49 | 12.01.-12.07. | 2기 (월,수,금) | |||||||
50 | 12.08.-12.14. | 2기 (월,수,금) | |||||||
51 | 12.15.-12.21. | 2기 (월,수,금) | |||||||
52 | 12.22.-12.28. | 2026. 운영계획 협의회, 교육과정 준비 | 성탄절(12.25.목) | ||||||
53 | 12.29.-01.04. | 2026. 운영계획 협의회, 교육과정 준비 | 신정(1.1.목) |
2025. 북부운영팀(충주) 과정별 교육 예정 인원(명)
2025. 북부운영팀(충주) 과정별 교육 예정 인원(명) | |||||
---|---|---|---|---|---|
원어민과함께하는영어교실 | 24명×22기=528명 | 영어영재교육 | 30명×1기=30명 | 글로벌학생어학당 | 12명×2기=24명 |
방학집중캠프 | 24명×6기=144명 | 리딩클래스 | 20명×2기=40명 | ||
찾아가는감동영어교실 | 24명×6기=144명 | 글로벌학부모어학당 | 20명×2기=40명 | ||
총계 | 7개 과정 950명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 북부운영팀(충주)
- 연락처 : 043-846-2262