충주분원
Global Leaders, Cherish the World!
2022년 충주분원 연간 운영 일정
주 | 기 간 (월~일) | 통학형 | 방문 | 온라인 | 교사 | 학부모 | 비고 (공휴일 등) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 리더쉽 캠프 | 글로벌 청소년 자치 동아리 운영 | 청소년 평화· 통일 기행 | 세계 시민 교육 과정 지원단 운영 | 세계 시민 아카 데미 | 자유 학년 아카 데미 | 글로벌 어학당 | 이중 언어 독서 교실 | 다즐토 | 고교 학점제 | 미래 사회 진로 탄탄 | 글로벌데이 | 영어 영재 학급 | 찾아 가는 감동 교실 | 한미 온라인 국제 교류 | 글로벌 청소년 포럼 추진단 온라인 교류 | 잉글 리쉬 온 캠프 | 교직원 자율기획 연수 | 수업 나눔데이 워크숍 | 교직원 세계시민 직무연수 | 전문적 학습공동체 지원 무빙연수 | 바캉스 캠프 | 세계 시민 학부모 아카 데미 | 글로벌 학부모 어학당 | 글로벌 다문화 학부모 포럼 | 다문화 학부모 커뮤 니티 | |||
1 | 01.01~01.02 | 신정(1.1. 토) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 01.03~01.09 | 토 | 목,금 | 교육과정 준비 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 01.10~01.16 | 토 | 목,금 | 월~금 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 01.17~01.23 | 토 | 목,금 | 월~금 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 01.24~01.30 | 토 | 목,금 | 월~금 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 01.31~02.06 | 토 | 목,금 | 설연휴 (1.31.~2.1. 월화수) |
||||||||||||||||||||||||
7 | 02.07~02.13 | 토 | 목,금 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 02.14~02.20 | 토 | 목,금 | 교육과정 준비 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 02.21~02.27 | 토 | 목,금 | 파견교사 업무 인수인계 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 02.28~03.06 | 수,목 | 삼일절(3.1. 화) 교수인력 워크숍(3.4. 금) |
|||||||||||||||||||||||||
11 | 03.07~03.13 | 월,화,목,금 | 대통령선거(3.9. 수) 교육과정 준비 |
|||||||||||||||||||||||||
12 | 03.14~03.20 | 토 | 수 | 금 | 월~화 | |||||||||||||||||||||||
13 | 03.21~03.27 | 수~목 | 토 | 수 | 일 | 금 | 월~화 | |||||||||||||||||||||
14 | 03.28~04.03 | 수~목 | 토 | 수 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||||||||||
15 | 04.04~04.10 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 수 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||||
16 | 04.11~04.17 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
17 | 04.18~04.24 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
18 | 04.25~05.01 | 목 | 수 | 금 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | 근로자의날(5.1. 일) | |||||||||||
19 | 05.02~05.08 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | 어린이날(5.5. 목) 석가탄신일(5.8. 일) |
|||||||||||||
20 | 05.09~05.15 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 목 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
21 | 05.16~05.22 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토 | 토~일 | |||||||||||||
22 | 05.23~05.29 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 일 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
23 | 05.30~06.05 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | 지방선거(6.1. 수) 현충일(6.6. 월) |
|||||||||||||
24 | 06.06~06.12 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월~화 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
25 | 06.13~06.19 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 수 | 월~화 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||||
26 | 06.20~06.26 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 수 | 월~화 | 일 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||||
27 | 06.27~07.03 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 수 | 월~화 | 월,화 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||||
28 | 07.04~07.10 | 목 | 수 | 수~목 | 수 | 월~화 | 월,화 | 월 | 토 | 월~화 | 금 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||||
29 | 07.11~07.17 | 수~목 | 수 | 월~화 | 월,화 | 금 | 월 | 토 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | 교수인력 워크숍 (7.15. 금) | ||||||||||||||||
30 | 07.18~07.24 | 일 | 월,화 | 금 | 월 | 토 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||||||||||
31 | 07.25~07.31 | 토,일 | 금 | 월,화 | 월 | 토 | 토~일 | |||||||||||||||||||||
32 | 08.01~08.07 | 월,화 | 토 | 월~목 | 토~일 | |||||||||||||||||||||||
33 | 08.08~08.14 | 월,화 | 토 | 월~수 | 토~일 | |||||||||||||||||||||||
34 | 08.15~08.21 | 원 | 어 | 민 | 휴 | 가 | 기 | 간 | 토~일 | 광복절(8.15. 월) | ||||||||||||||||||
35 | 08.22~08.28 | 원 | 어 | 민 | 휴 | 가 | 기 | 간 | 토~일 | |||||||||||||||||||
36 | 08.29~09.04 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 수 | 월,화 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||||||||||
37 | 09.05~09.11 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | 추석연휴 (9.9~11, 금토일) |
||||||||||||
38 | 09.12~09.18 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | 대체공휴일 (9.12, 월) |
||||||||||||
39 | 09.19~09.25 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 일 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||
40 | 09.26~10.02 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
41 | 10.03~10.09 | 목 | 수 | 금 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | 개천절 (10.3. 월) |
|||||||||||
42 | 10.10~10.16 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | 한글날 (10.9. 일) 대체공휴일 (10.10. 월) |
||||||||||||
43 | 10.17~10.23 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
44 | 10.24~10.30 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 일 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||
45 | 10.31~11.06 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||
46 | 11.07~11.13 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 수~목 | 월,화 | 금 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||
47 | 11.14~11.20 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 월,화 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | ||||||||||||||
48 | 11.21~11.27 | 목 | 수 | 월~금 | 월~금 | 수~목 | 토 | 토 | 수 | 일 | 월,화 | 월~화 | 월~목 | 월~화 | 토~일 | |||||||||||||
49 | 11.28~12.04 | 목 | 수 | 수~목 | 토 | 수 | 월,화 | 월~화 | 월~화 | |||||||||||||||||||
50 | 12.05~12.11 | 수 | 월~화 | 월~화 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 12.12~12.18 | 금 | 수 | 월~화 | 월~화 | |||||||||||||||||||||||
52 | 12.19~12.25 | 원 | 어 | 민 | 휴 | 가 | 기 | 간 | 일 | 크리스마스 (12.25.일) |
||||||||||||||||||
53 | 12.26~12.31 | 원 | 어 | 민 | 휴 | 가 | 기 | 간 |
2022. 충주분원 과정별 교육 예정 인원(명)
과정별 교육 | 인원(명) | 과정별 교육 | 인원(명) | 과정별 교육 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
글로벌리더쉽캠프 | 20명×1기=20명 | 고교학점제 | 20명×2기=40명 | 교직원자율기획연수 | 10명×4기=40명 |
글로벌청소년자치동아리 | 20명×1기=20명 | 미래사회진로탄탄 | 5명×2기=10명 | 수업나눔데이 | 30명×1기=30명 |
청소년평화통일기행 | 20명×1기=20명 | 글로벌데이 | 24명×10기=240명 | 교직원세계시민직무연수 | 20명×2기=40명 |
세계시민아카데미 | 12명×6기=72명 | 영어영재 | 17명×2기=34명 | 전학공 무빙연수 | 8명×10기=80명 |
자유학년아카데미 | 12명×6기=72명 | 찾아가는 감동교실 | 20명×20기=400명 | 바캉스캠프 | 20명×1기=20명 |
우리동네글로벌어학당 | 15명×8기=120명 | 한·미 온라인 국제교류 | 10명×1기=10명 | 세계시민학부모아카데미 | 10명×4기=40명 |
이중언어독서교실 | 20명×2기=40명 | 글로벌청소년포럼 | 20명×1기=20명 | 우동글학부모어학당 | 20명×2기=40명 |
다즐토 | 30×2기=60명 | 잉글리쉬온캠프 | 40명×1기=40명 | 글로벌다문화학부모포럼 | 50명×1기=50명 |
다문화학부모커뮤니티 | 30명×1기=30명 | ||||
총계 | 25개 과정 → 1,588명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 충주분원
- 연락처 : 043-846-2262