충주분원
Global Leaders, Cherish the World!
2023년 충주분원 연간 운영 일정
주 | 기간(월~일) | 통학형 | 방문형 | 온라인 | 교사 | 다문화 | 학부모 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국어 디딤돌 과정 |
점프업 | 영어로 배우는 세계시민 교실 |
글로벌 데이 |
청소년 토론 동아리 |
글로벌 학생 어학당 |
고교 공동 교육과정 |
방학 집중캠프 |
영어 영재교육 |
원어민이 찾아가는 세계시민 교실 |
영어 독서및 에세이 교실 |
교원
세계 시민 교육 직무 연수 |
세계 시민교육 과정 지원단 |
원어민 전문적 학습 공동체 |
어울림 가족캠프 |
글로벌 학부모 어학당 |
|||
1 | 01.02~01.08 | 모의 수업 | 모의수업 | 모의 수업 | 신정 (1.1.일) | |||||||||||||
2 | 01.09~01.15 | 모의 수업 | 모의수업 | 모의 수업 | 교육과정 준비 | |||||||||||||
3 | 01.16~01.22 | 1기 (월~수) | 금 | |||||||||||||||
4 | 01.23~01.29 | 모의수업 | 모의 수업 | 모의 수업 | 설연휴 (1.21~1.24 토~화) |
|||||||||||||
5 | 01.30~02.05 | 1기 (월~금) | 1기 (월~금) | 교육과정 준비 | ||||||||||||||
6 | 02.06~02.12 | 2기 (월~금) | 2기 (월~금) | |||||||||||||||
7 | 02.13~02.19 | 원어민영어보조교사 휴가,교육과정 준비,참가자 모집 | ||||||||||||||||
8 | 02.20~02.26 | 교육과정 개발,교수인력 워크숍 주간 | 교수인력 워크숍, 파견교사업무인수인계 |
|||||||||||||||
9 | 02.27~03.05 | 목,금 | 월~금 | |||||||||||||||
10 | 03.06~03.12 | 목,금 | 1기 (월,수) | |||||||||||||||
11 | 03.13~03.19 | 목,금 | 1기 (월,수) | |||||||||||||||
12 | 03.20~03.26 | 목,금 | 금 | 1기 (월,수) | ||||||||||||||
13 | 03.27~04.02 | 토 | 토 | 1기 (토) | 수 | 목,금 | 1기 (월,수) | |||||||||||
14 | 04.03~04.09 | 토 | 토 | 1기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | ||||||||
15 | 04.10~04.16 | 토 | 토 | 2기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||
16 | 04.17~04.23 | 토 | 토 | 3기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||||
17 | 04.24~04.30 | 토 | 토 | 4기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||||
18 | 05.01~05.07 | 토 | 토 | 수,목 | 수 | 월,화 | 1기 (월,수) | 근로자의날(5.1.월), 어린이날 (5.5.금) |
||||||||||
19 | 05.08~05.14 | 토 | 토 | 5기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (금) | 1기 (월,수) | |||||||
20 | 05.15~05.21 | 토 | 토 | 6기 (월~금) | 2기 (토) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||
21 | 05.22~05.28 | 토 | 토 | 7기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | 석가탄신일 (5.27.토) |
|||||||
22 | 05.29~06.04 | 토 | 토 | 8기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||||
23 | 06.05~06.11 | 토 | 토 | 목 | 수,목 | 수 | 월 | 금 | 1기 (월,수) | 현충일 (6.6.화) | ||||||||
24 | 06.12~06.18 | 토 | 토 | 9기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 금 | 1기 (월,수) | ||||||||
25 | 06.19~06.25 | 토 | 토 | 10기 (월~금) | 3기 (토) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | ||||||||
26 | 06.26~07.02 | 토 | 토 | 11기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||||
27 | 07.03~07.09 | 토 | 토 | 12기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||||
28 | 07.10~07.16 | 토 | 토 | 13기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||
29 | 07.17~07.23 | 토 | 토 | 14기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 2기 (금) | 1기 (월,수) | |||||||
30 | 07.24~07.30 | 토 | 토 | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 1기 (월,수) | |||||||||
31 | 07.31~08.06 | 3기 (월~금) | 3기 (월~금) | 2기 (월~수) | 월~수 | |||||||||||||
32 | 08.07~08.13 | 4기 (월~금) | 4기 (월~금) | 월~수 | ||||||||||||||
33 | 08.14~08.20 | 원어민영어보조교사 휴가,교육과정 준비,참가자 모집 | 광복절 (8.15.화) |
|||||||||||||||
34 | 08.21~08.27 | 원어민영어보조교사 휴가,교육과정 준비,참가자 모집 | ||||||||||||||||
35 | 08.27~09.03 | 토 | 토 | 월~금 | 모의수업 | |||||||||||||
36 | 09.04~09.10 | 토 | 토 | 1기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||
37 | 09.11~09.17 | 토 | 토 | 2기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||
38 | 09.18~09.24 | 토 | 토 | 3기 (월~금) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 3기 (금) | 2기 (월,수) | ||||||||
39 | 09.25~10.01 | 토 | 토 | 수 | 수 | 월,화 | 2기 (월,수) | 추석연휴 (28~30,목~토) |
||||||||||
40 | 10.02~10.08 | 토 | 토 | 수,목 | 수 | 월 | 금 | 2기 (월,수) | 개천절 (10.3.화) | |||||||||
41 | 10.09~10.15 | 토 | 토 | 목 | 수,목 | 수 | 화 | 금 | 금 | 2기 (월,수) | 한글날 (10.9.월) | |||||||
42 | 10.16~10.22 | 토 | 토 | 4기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||
43 | 10.23~10.29 | 토 | 토 | 5기 (월~금) | 4기 (토) | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||
44 | 10.30~11.05 | 토 | 토 | 6기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 월,화 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||
45 | 11.06~11.12 | 토 | 토 | 7기 (월~금) | 수,목 | 수 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||||
46 | 11.13~11.19 | 토 | 토 | 8기 (월~금) | 목 | 수,목 | 수 | 금 | 금 | 2기 (월,수) | ||||||||
47 | 11.20~11.26 | 토 | 토 | 9기 (월~금) | 5기 (토) | 수,목 | 수 | 금 | 2기 (월,수) | |||||||||
48 | 11.27~12.03 | 10기 (월~금) | 수 | 금 | 2기 (월,수) | |||||||||||||
49 | 12.04~12.10 | 11기 (월~금) | 목 | 금 | 4기 (금) | 2기 (월,수) | ||||||||||||
50 | 12.11~12.17 | 12기 (월~금) | 금 | 금 | 2기 (월,수) | |||||||||||||
51 | 12.18~12.24 | 원어민영어보조교사 휴가,교육과정 준비,참가자 모집 | 원어민 휴가 | |||||||||||||||
52 | 12.25~12.31 | 원어민영어보조교사 휴가,교육과정 준비,참가자 모집 |
2023. 충주분원 과정별 교육 예정 인원(명)
과정별 교육 | 인원(명) | 과정별 교육 | 인원(명) | 과정별 교육 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
교원세계시민직무연수 | 20명×2기=40명 | 글로벌학생어학당 | 45명×2기=90명 | 글로벌 데이 | 30명×5기=150명 |
영어로배우는세계시민교실 | 24명×20기=480명 | 글로벌학부모어학당 | 20명×2기=40명 | 점프업 English | 10명×2기=20명 |
어울림가족캠프 | 20명×2기=40명 | 영어 독서 및 Essay교실 | 10명×4기=40명 | 고교학점제 공동 교육과정 | 20명×2기=40명 |
세계시민교육과정지원단 | 10명×2기=20명 | 한국어 디딤돌 과정 | 30명×1기=30명 | 영어영재교육 | 34명×1기=34명 |
원어민이찾아가는세계시민교실 | 12명×6기=72명 | 방학집중캠프 | 10명×4기=40명 | 청소년 토론동아리 | 20명×1기=20명 |
총계 | 15개 과정 ⇨ 1,156명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 충주분원
- 연락처 : 043-846-2262