충주분원
Global Leaders, Cherish the World!
2020. 충청북도국제교육원 충주분원 연간 운영 일정
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인하여 운영일정이 변동될 수 있습니다.주 | 기 간 (월~일) | 합숙형 | 통학형(전일/방과후) | 학부모 | 방문형 | 교 사 연 수 | 영 재 | 비고 (공휴일 등) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계시민 영어캠프 초5 | 세계시민 영어캠프 초6 | 세계시민 영어캠프 중1 | 점프 스타트 | 자유학년 | 중국어 /베트남어 | 어울림 가족 캠프 | 감동 캠프 | 영 어 영 재 | ||||
독서클럽 | 초,중등 에세이 | |||||||||||
1 | 01.01~01.05 | 신정(1.1.수) 원어민유급휴가 | ||||||||||
2 | 01.06~01.12 | 에세이교실,찾아가는캠프 준비 | ||||||||||
3 | 01.13~01.19 | 중등영어 에세이교실(1기 월-금) | ||||||||||
4 | 01.20~01.26 | 중등영어에세이교실(2기 월-목) | 설날연휴 (1.24.금) | |||||||||
5 | 01.27~02.02 | 1-4기 (소외) | 설대체공휴일 (1.27.월) | |||||||||
6 | 02.03~02.09 | 1기 | 교사연수(수-금) | |||||||||
7 | 02.10~02.16 | 초등영어 에세이교실(1기 월-금) | ||||||||||
8 | 02.17~02.23 | 교사업무워크샵 재계약자유급휴가 | ||||||||||
9 | 02.24~03.01 | 수업워크샵 신규원어민교육 | ||||||||||
10 | 03.02~03.08 | 본원워크샵 원어민교사교육 | ||||||||||
11 | 03.09~03.15 | 1기 (월-금) | 5-7기 | (감동 월,수,금) | ||||||||
12 | 03.16~03.22 | 2기 (월-금) | 중/베 | 8-10기 | 영재 | (감동 월,수,금) | ||||||
13 | 03.23~03.29 | 1기 (월-목) | 중/베 | 자율1 | 영재 | 교사자율(금) | ||||||
14 | 03.30~04.05 | 2기 (월-목) | 중/베 | 자율2 | 영재 | |||||||
15 | 04.06~04.12 | 3기 (월-목) | 중/베 | 자율3 | 영재 | |||||||
16 | 04.13~04.19 | 중/베 | 11,12기 (월,목) | 자율4 | 영재 | 국회의원선거일 (4.15.수) | ||||||
17 | 04.20~04.26 | 4기 (월-목) | 중/베 | 자율5 | 영재 | |||||||
18 | 04.27~05.03 | 중/베 | 13,14기 (화,수) | 수업 나눔 | 석가탄신일(4.30.목) 수업나눔(월) 근로자의날(5.1.금) | |||||||
19 | 05.04~05.10 | 15,16 (수,목) | 자율6 | 영재 | 어린이날(5.5.화) | |||||||
20 | 05.11~05.17 | 5기 (월-목) | 중/베 | 자율7 | 영재 | 문화체험(목) | ||||||
21 | 05.18~05.24 | 6기 (월-목) | 점프1(금) | 중/베 | 영재 | |||||||
22 | 05.25~05.31 | 7기 (월-목) | 점프2(금) | 중/베 | 영재 | |||||||
23 | 06.01~06.07 | 17-21기 (월-금) | 현충일(6.6.토) | |||||||||
24 | 06.08~06.14 | 8기 (월-목) | 점프3(금) | 중/베 | 영재 | |||||||
25 | 06.15~06.21 | 9기 (월-목) | 점프4(금) | 중/베 | 영재 | |||||||
26 | 06.22~06.28 | 중/베 | 영재 | 중등과정준비, 모의수업 | ||||||||
27 | 06.29~07.05 | 1기 (월-목) | 중/베 | 영재 | ||||||||
28 | 07.06~07.12 | 2기 (월-목) | 중/베 | 영재 | ||||||||
29 | 07.13~07.19 | 중/베 | 독서클럽준비, 모의수업 | |||||||||
30 | 07.20~07.26 | 3기 (월-금) | 22-24 | 영재 | 감동(월,수,금) | |||||||
31 | 07.27~08.02 | 4기 (월-금) | 25-27 | 영재 | 감동(월,수,금) | |||||||
32 | 08.03~08.09 | 1,2기 | 영재 | 가족캠프(화,목) | ||||||||
33 | 08.10~08.16 | 3.4기 | 영재 | 광복절(8.15.토) | ||||||||
34 | 08.17~08.23 | 원어민유급휴가 | ||||||||||
35 | 08.24~08.30 | 원어민유급휴가 | ||||||||||
36 | 08.31~09.06 | 영재 | 본원워크샵 | |||||||||
37 | 09.07~09.13 | 중/베 | 영재 | 과정준비 | ||||||||
38 | 09.14~09.20 | 3기 (월-목) | 중/베 | 영재 | ||||||||
39 | 09.21~09.27 | 4기 (월-목) | 중/베 | 영재 | ||||||||
40 | 09.28~10.04 | 추석연휴 (9.30.~10.2.) | ||||||||||
41 | 10.05~10.11 | 1기 (화-목) | 1기((월) | 한글날(10.9.금) | ||||||||
42 | 10.12~10.18 | 2기 (화-목) | 2기((월) | 중/베 | 자율1 | 영재 | 다문화어울림축제 | |||||
43 | 10.19~10.25 | 3기 (화-목) | 3기((월) | 중/베 | 저율2 | 영재 | ||||||
44 | 10.26~11.01 | 4기 (화-목) | 4기((월) | 중/베 | 자율3 | 영재 | ||||||
45 | 11.02~11.08 | 5기 (화-목) | 5기((월) | 중/베 | 자율4 | 영재 | ||||||
46 | 11.09~11.15 | 중/베 | 수업 나눔 | 수업나눔(월), 문화체험(금) | ||||||||
47 | 11.16~11.22 | 6기 (화-목) | 6기((월) | 중/베 | 자율5 | |||||||
48 | 11.23~11.29 | 7기 (화-목) | 7기((월) | 중/베 | 자율6 | 영재 | ||||||
49 | 11.30~12.06 | 8기 (화-목) | 8기((월) | 중/베 | 자율7 | 영재 | ||||||
50 | 12.07~12.13 | 9기 (화-목) | 9기((월) | 중/베 | 영재 | |||||||
51 | 12.14~12.20 | 중국어, 영어영재선발 | ||||||||||
52 | 12.21~12.27 | 크리스마스(12.25.) 원어민유급휴가 | ||||||||||
53 | 12.28~12.31 | 원어민유급휴가 |
2020. 충청북도 국제교육원 충주분원 과정별 교육 예정 인원(명)
과정별 교육 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
세계시민 영어캠프 초5 | 40명×9기=360명 | 입소형 계 880명 |
세계시민 영어캠프 초6 | 40명×9기=360명 | |
세계시민 영어캠프 중1 | 40명×4기=160명 | |
초등영어에세이교실 | 32명×1기=32명 | 통학형 계 1,856명 |
중등영어에세이교실 | 32명×2기=64명 | |
찾아가는감동캠프 | 40명×27기=1,080명 | |
자유학년창의진로체험 | 40명×9기=360명 | |
어울림가족캠프 | 30명×4기=120명 | |
영어수업 나눔데이 워크숍 | 20명×2기=40명 | |
독서클럽 | 40명×4기=160명 | |
점프스타트 English | 40명×4기=160명 | 신설 및 장기과정 275명 |
초등교사직무연수 | 20명×1기=20명 | |
자율기획연수 | 10명×2기=20명 | |
영어영재학급 | 15명×2학급=30명 | |
다중언어문화교실 (중국어) | 15명×2학급=30명 | |
다중언어문화교실 (베트남어) | 15명×1학급=15명 | |
총계 | 총 3,011명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 충주분원
- 연락처 : 043-846-2262