2025. 중부운영팀 연간 운영 일정
| 주 | 기 간 (월~일)  | 
        
    학생 영어교육 | 교원 영어 직무 연수 | 교육과정 지원단 | 맞춤형 외국어 교육과정 | 국제교육 | 비고 (공휴일 등) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원어민과 함께하는 영어교실 | 방학 집중캠프 | 리딩 클래스 | 찾아가는 감동영어 교실 | 가족 영어캠프  | 
    글로벌 학생 어학당 | 글로벌 학부모 어학당 | 청소년 동아리  | 
    원어민 러시아어 강사 지원 | |||||
| 1 | 12.30.-01.05. | 교육과정 준비, 모의수업 | 신정(1.1.) | ||||||||||
| 2 | 01.06.-01.12. | 1기 (월~금) | |||||||||||
| 3 | 01.13.-01.19. | 온라인 1기 (월~금) | |||||||||||
| 4 | 01.20.-01.26. | 2기 (월~금) | |||||||||||
| 5 | 01.27.-02.02. | 설연휴 (1.28.-1.30.) | |||||||||||
| 6 | 02.03.-02.09. | 1기 (수~금) | 온라인 1기 (월~금) | ||||||||||
| 7 | 02.10.-02.16. | 3기 (월~금) | |||||||||||
| 8 | 02.17.-02.23. | ||||||||||||
| 9 | 02.24.-03.02. | 교수인력 워크숍(2.24.월), 신규 원어민 인솔(2.26.수), 모의수업 | 삼일절(3.1.토) | ||||||||||
| 10 | 03.03.-03.09. | 1기 (화,금) | 대체휴일(3.3.월) | ||||||||||
| 11 | 03.10.-03.16. | ||||||||||||
| 12 | 03.17.-03.23. | ||||||||||||
| 13 | 03.24.-03.30. | 방문형 1기 (월~금) | |||||||||||
| 14 | 03.31.-04.06. | 1기 (월~수) | |||||||||||
| 15 | 04.07.-04.13. | 2기 (월~수) | 1차 | ||||||||||
| 16 | 04.14.-04.20. | 3기 (월~수) | 1기 (목) | 2기 (금) | |||||||||
| 17 | 04.21.-04.27. | 4기 (월~수) | 2기 (금) | ||||||||||
| 18 | 04.28.-05.04. | 1기 (화) | 2기 (금) | 근로자의 날 (5.1.목) | |||||||||
| 19 | 05.05.-05.11. | 1~2기 (목,금) | 1기 (월,금) | 어린이날, 부처님 오신날
      (5.5.월) 대체휴일(5.6.화)  | 
  |||||||||
| 20 | 05.12.-05.18. | 5기 (월~수) | 1기 (목) | 2기 (금) | 1기 (수) | 방문형 1기 (월~금) | |||||||
| 21 | 05.19.-05.25. | 6기 (월~수) | |||||||||||
| 22 | 05.26.-06.01. | 7기 (월~수) | |||||||||||
| 23 | 06.02.-06.08. | 2기 (화) | 현충일(6.6.금) | ||||||||||
| 24 | 06.09.-06.15. | 8기 (월~수) | 2기 (금) | 방문형 1기 (월~금) | |||||||||
| 25 | 06.16.-06.22. | 9기 (월~수) | |||||||||||
| 26 | 06.23.-06.29. | 10기 (월~수) | |||||||||||
| 27 | 06.30.-07.06. | 11기 (월~수) | |||||||||||
| 28 | 07.07.-07.13. | 3~4기 (화,목) | 1기 (월,금) | 1기 (수) | 방문형 1기 (월~금) | ||||||||
| 29 | 07.14.-07.20. | 5기 (화) | |||||||||||
| 30 | 07.21.-07.27. | 4기 (월~금) | 온라인 2기 (월~금) | ||||||||||
| 31 | 07.28.-08.03. | ||||||||||||
| 32 | 08.04.-08.10. | 5기 (월~금) | |||||||||||
| 33 | 08.11.-08.17. | 2기 (화~목) | 광복절(8.15.금) | ||||||||||
| 34 | 08.18.-08.24. | 하반기 교육과정 준비, 참가자 모집 | |||||||||||
| 35 | 08.25.-08.31. | 하반기 교육과정 준비, 참가자 모집 | |||||||||||
| 36 | 09.01.-09.07. | 6~7기 (화,목) | |||||||||||
| 37 | 09.08.-09.14. | 8기 (화) | 방문형 2기 (월~금) | 교수인력워크숍 (9.11.목)  | 
  |||||||||
| 38 | 09.15.-09.21. | 12기 (월~수) | 2기 (목) | 3기 (금) | 2기 (수) | ||||||||
| 39 | 09.22.-09.28. | 13기 (월~수) | 2기 (월,금) | ||||||||||
| 40 | 09.29.-10.05. | 9기 (화) | 개천절(10.3.금) | ||||||||||
| 41 | 10.06.-10.12. | 추석연휴, 한글날 (10.6.-10.9.)  | 
  |||||||||||
| 42 | 10.13.-10.19. | 10기 (화) | 3~4기 (목,금) | 방문형 2기 (월~금) | |||||||||
| 43 | 10.20.-10.26. | 14기 (월~수) | 2기 (목) | 3기 (금) | 2기 (수) | ||||||||
| 44 | 10.27.-11.02. | 15기 (월~수) | |||||||||||
| 45 | 11.03.-11.09. | 16기 (월~수) | |||||||||||
| 46 | 11.10.-11.16. | 17기 (월~수) | |||||||||||
| 47 | 11.17.-11.23. | 18기 (월~수) | |||||||||||
| 48 | 11.24.-11.30. | 19기 (월~수) | 2차 | ||||||||||
| 49 | 12.01.-12.07. | 11기 (화) | |||||||||||
| 50 | 12.08.-12.14. | 12기 (화) | |||||||||||
| 51 | 12.15.-12.21. | 5~6기 (수,목) | |||||||||||
| 52 | 12.22.-12.28. | 2026. 운영계획 협의회, 교육과정 준비 | 성탄절(12.25.목) | ||||||||||
| 53 | 12.29.-01.04. | 2026. 운영계획 협의회, 교육과정 준비 | 신정(1.1.목) | ||||||||||
| 2025. 중부운영팀 과정별 교육 예정 인원(명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원어민과 함께하는 영어교실 | 40명×19기=760명 | 교원 영어 직무연수 | 20명×2기=40명 | 글로벌 학부모 어학당 | 24명×3기=72명 | 
| 방학집중캠프 | 32명×5기=160명 | 교육과정지원단 | 10명×1기=10명 | 청소년 동아리 | 32명×2기=64명 | 
| 리딩클래스 | 40명×2기=80명 | 가족 영어캠프 | 32명×6기=192명 | 원어민 러시아어 강사 지원 | (온) 20명×2기=40명 (오프) 30명×2기=60명  | 
  
| 찾아가는 감동영어교실 | 30명×12기=240명 | 글로벌 학생 어학당 | 36명×2기=72명 | ||
| 총계 | 11개 과정 1,790명 | ||||
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
 
- 정보담당자
 - 부서명 : 충청북도국제교육원 중부운영팀
 - 연락처 : 043-530-6411
 










