| 257 | 2025년 9월 본원 업무추진비 및 신용카드 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/10/02 | 
					46 | 
					  | 
					
| 256 | 2025년 8월 본원 업무추진비 및 신용카드 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/09/04 | 
					50 | 
					  | 
					
| 255 | 2025년 7월 본원 업무추진비 및 신용카드 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/08/04 | 
					101 | 
					  | 
					
| 254 | 2025년 6월 본원 업무추진비 및 신용카드 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/07/10 | 
					135 | 
					  | 
					
| 253 | 2025. 5월 본원 업무추진비 및 신용카드 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/06/09 | 
					188 | 
					  | 
					
| 252 | 2025년 4월 본원 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/05/01 | 
					234 | 
					  | 
					
| 251 | 2025년 3월 본원 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/04/02 | 
					256 | 
					  | 
					
| 250 | 2025년 2월 본원 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/03/06 | 
					272 | 
					  | 
					
| 249 | 2025년 1월 본원 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/02/11 | 
					352 | 
					  | 
					
| 248 | 2024년 12월 본원 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개   | 
    				총무부 | 
					2025/01/10 | 
					306 | 
					  |