전체 272건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2021년 12월 세계시민교육부 교육재정정보 공개 | 세계시민교육부 | 2022/01/10 | 1010 | |
| 181 | 2021년 국제교육원(본원) 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2022/01/04 | 1051 | |
| 180 | 2021년 12월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2021/12/29 | 1011 | |
| 179 | 2021년 11월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2021/12/08 | 1085 | |
| 178 | 2021년 11월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2021/12/07 | 1013 | |
| 177 | 2021년 10월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2021/11/08 | 1039 | |
| 176 | 2021년 10월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2021/11/01 | 1018 | |
| 175 | 2021년 9월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2021/10/08 | 1041 | |
| 174 | 2021년 9월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2021/10/06 | 1080 | |
| 173 | 2021년 8월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2021/09/07 | 1050 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824










