전체 266건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2020년 연수부 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 연수부 | 2021/01/14 | 1051 | |
| 155 | 2020년 본원 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2021/01/14 | 955 | |
| 154 | 2020년 12월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2021/01/07 | 969 | |
| 153 | 2020년 12월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2021/01/07 | 954 | |
| 152 | 2020년 11월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2020/12/07 | 962 | |
| 151 | 2020년 11월 연수부 교육재정정보공개 | 연수부 | 2020/12/07 | 1000 | |
| 150 | 2020년 기관운영업무추진비 집행내역(선결제분) 공개 | 총무부 | 2020/11/13 | 1006 | |
| 149 | 2020년 10월 연수부 교육재정정보공개 | 연수부 | 2020/11/05 | 1027 | |
| 148 | 2020년 10월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2020/11/04 | 1005 | |
| 147 | 2020년 9월 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2020/10/08 | 982 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824










