전체 272건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2020. 2월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2020/03/02 | 1310 | |
| 131 | 2020. 1월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2020/03/02 | 1313 | |
| 130 | 2019회계 총무부 상품권 구매내역 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2020/02/28 | 1393 | |
| 129 | 2019. 12월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2020/02/24 | 1339 | |
| 128 | 2019. 11월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2020/02/24 | 1315 | |
| 127 | 2019. 10월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2020/02/24 | 1323 | |
| 126 | 2020.1월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2020/02/06 | 1293 | |
| 125 | 2019. 12월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2020/01/09 | 1283 | |
| 124 | 2019. 11월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/12/02 | 1362 | |
| 123 | 2019.10월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/11/05 | 1332 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824










