
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 2018년 1월 국제교육원 다문화교육지원센터 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/02/02 | 2551 | |
92 | 2018. 운영부 상품권 사용실적 공개 | 청주센터 | 2019/01/16 | 1297 | ![]() ![]() |
91 | 2018.12월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2019/01/07 | 1210 | ![]() |
90 | 2018.11월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2019/01/07 | 1261 | ![]() |
89 | 2018.10월 운영부 교육재정정보공개내역 | 청주센터 | 2018/11/01 | 1346 | ![]() |
88 | 2018.9월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/10/02 | 1432 | ![]() |
87 | 2018.8월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/09/03 | 1490 | ![]() |
86 | 2018.7월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/08/03 | 1505 | ![]() |
85 | 2018.6월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/07/04 | 1640 | ![]() |
84 | 2018.5월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1817 | ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824