 전체 257건
 전체 257건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2018.8월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/09/03 | 1542 |  | 
| 86 | 2018.7월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/08/03 | 1535 |  | 
| 85 | 2018.6월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/07/04 | 1694 |  | 
| 84 | 2018.5월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1865 |  | 
| 83 | 2018.4월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/05/03 | 1912 |  | 
| 82 | 2018.3월 운영부 교육재정 정보 공개내역 | 청주센터 | 2018/04/04 | 2046 |  | 
| 81 | 2018.2월 업무추진비 집행내역및 법인카드사용내역 공개 | 청주센터 | 2018/03/05 | 2159 |  | 
| 80 | 2018.1월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/02/01 | 2105 |  | 
| 79 | 2017. 운영부 상품권 사용실적 공개 | 청주센터 | 2018/01/05 | 2160 |   | 
| 78 | 2017.12월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/01/05 | 2196 |  | 
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824










