전체 262건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2018. 운영부 상품권 사용실적 공개 | 청주센터 | 2019/01/16 | 1399 | |
| 91 | 2018.12월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2019/01/07 | 1287 | |
| 90 | 2018.11월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2019/01/07 | 1328 | |
| 89 | 2018.10월 운영부 교육재정정보공개내역 | 청주센터 | 2018/11/01 | 1430 | |
| 88 | 2018.9월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/10/02 | 1541 | |
| 87 | 2018.8월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/09/03 | 1570 | |
| 86 | 2018.7월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/08/03 | 1566 | |
| 85 | 2018.6월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/07/04 | 1723 | |
| 84 | 2018.5월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1895 | |
| 83 | 2018.4월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/05/03 | 1945 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824










