전체 266건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2018.7월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/08/03 | 1586 | |
| 85 | 2018.6월 운영부 교육재정 정보공개 | 청주센터 | 2018/07/04 | 1744 | |
| 84 | 2018.5월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1920 | |
| 83 | 2018.4월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/05/03 | 1972 | |
| 82 | 2018.3월 운영부 교육재정 정보 공개내역 | 청주센터 | 2018/04/04 | 2103 | |
| 81 | 2018.2월 업무추진비 집행내역및 법인카드사용내역 공개 | 청주센터 | 2018/03/05 | 2214 | |
| 80 | 2018.1월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/02/01 | 2151 | |
| 79 | 2017. 운영부 상품권 사용실적 공개 | 청주센터 | 2018/01/05 | 2213 | |
| 78 | 2017.12월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/01/05 | 2250 | |
| 77 | 2017.11월 운영부(청주영어체험센터) 재정정보정보공개 | 청주센터 | 2017/12/01 | 2504 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824










