
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2014년 9월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/10/01 | 2684 | ![]() ![]() |
32 | 2014년 8월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/09/05 | 2834 | ![]() ![]() |
31 | 2014년 7월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/07/31 | 2640 | ![]() ![]() |
30 | 2014년 6월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/06/30 | 2640 | ![]() ![]() |
29 | 2014년 5월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/06/09 | 2635 | ![]() ![]() |
28 | 2014년 4월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/05/02 | 2627 | ![]() ![]() |
27 | 2014년 3월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/04/01 | 2689 | ![]() ![]() |
26 | 2014년 2월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/03/04 | 2548 | ![]() ![]() |
25 | 2013년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/02/21 | 2641 | ![]() |
24 | 2014년 1월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/02/03 | 2515 | ![]() ![]() ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824