전체 116건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2018년 1월 충주센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2018/02/09 | 1507 | |
| 15 | 2017년 12월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2018/01/12 | 1496 | |
| 14 | 2017년 11월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2018/01/12 | 1437 | |
| 13 | 2017년 10월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2018/01/12 | 1513 | |
| 12 | 2017년 9월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/10/10 | 1572 | |
| 11 | 2017년 8월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/06/08 | 1567 | |
| 10 | 2017년 7월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/08/08 | 1745 | |
| 9 | 2017년 6월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/07/05 | 1568 | |
| 8 | 2017년 5월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/06/05 | 1714 | |
| 7 | 2017년 4월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/05/04 | 1620 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 충주분원
- 연락처 : 043-846-2261










