전체 120건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2017년 7월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/08/08 | 1878 | |
| 9 | 2017년 6월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/07/05 | 1723 | |
| 8 | 2017년 5월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/06/05 | 1822 | |
| 7 | 2017년 4월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/05/04 | 1738 | |
| 6 | 2017년 3월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/04/07 | 1789 | |
| 5 | 2017년 2월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/03/10 | 1599 | |
| 4 | 2017년 1월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/02/10 | 1715 | |
| 3 | 2016년 12월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2017/01/10 | 1695 | |
| 2 | 2016년 11월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2016/12/09 | 1656 | |
| 1 | 2016년 10월 충주영어체험센터 교육재정정보 공개 | 관리자 | 2016/11/10 | 1606 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 충주분원
- 연락처 : 043-846-2261









