전체 123건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2018년 7월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/08/10 | 1306 | |
| 22 | 2018년 6월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/07/05 | 1386 | |
| 21 | 2018년 5월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/06/04 | 1372 | |
| 20 | 2018년 4월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/05/09 | 1402 | |
| 19 | 2018년 3월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/04/10 | 1396 | |
| 18 | 2018년 2월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/02/28 | 1384 | |
| 17 | 2018년 1월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/01/31 | 1423 | |
| 16 | 2017회계연도 북부센터 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 북부센터 | 2018/01/15 | 1456 | |
| 15 | 2017년 12월 북부영어체험센터 교육재정정보 공개 | 북부영어체험센터 | 2017/12/28 | 1427 | |
| 14 | 2017년 11월 북부영어체험센터 교육재정정보 공개 | 북부영어체험센터 | 2017/12/01 | 1457 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 북부분원
- 연락처 : 043-756-8401










