| 112 | 2025. 10월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개    | 
    				남부운영팀 | 
					2025/11/03 | 
					3 | 
					  | 
					
| 111 | 2025. 9월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/10/01 | 
					21 | 
					  | 
					
| 110 | 2025. 8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/09/01 | 
					41 | 
					  | 
					
| 109 | 2025. 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/08/01 | 
					94 | 
					  | 
					
| 108 | 2025. 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/07/04 | 
					164 | 
					  | 
					
| 107 | 2025. 5월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/06/04 | 
					138 | 
					  | 
					
| 106 | 2025. 4월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/05/02 | 
					211 | 
					  | 
					
| 105 | 2025. 3월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/04/03 | 
					246 | 
					  | 
					
| 104 | 2025. 2월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/03/04 | 
					233 | 
					  | 
					
| 103 | 2025. 1월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개   | 
    				남부운영팀 | 
					2025/02/06 | 
					303 | 
					  |