전체 116건| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2018년도 상품권구매 및 사용실적 공개 | 남부센터 | 2019/02/01 | 1279 | |
| 25 | 2018. 11월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/12/03 | 1175 | |
| 24 | 2018. 10월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/11/05 | 1210 | |
| 23 | 2018. 9월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/10/01 | 1286 | |
| 22 | 2018. 8월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/09/05 | 1287 | |
| 21 | 2018. 7월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/08/03 | 1221 | |
| 20 | 2018년 5-6월 재정정보 공개 | 관리자 | 2018/07/04 | 1285 | |
| 19 | 2018년 4월 재정정보 공개 | 관리자 | 2018/05/15 | 1372 | |
| 18 | 2018년 2월~ 3월 재정정보 공개 | 관리자 | 2018/04/10 | 1443 | |
| 17 | 2018년 1월 재정 정보 공개 | 관리자 | 2018/02/05 | 1467 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 남부분원
- 연락처 : 043-733-8200










