
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
188 | 2019.10월 교육재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/11/06 | 963 | ![]() ![]() |
187 | 2019. 9월 교육재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/10/02 | 962 | ![]() ![]() |
186 | 2019. 8월 교육재정 정보 공개 | 중부분원 | 2019/09/02 | 960 | ![]() ![]() |
185 | 2019. 7월 교육재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/08/05 | 994 | ![]() ![]() |
184 | 2019. 6월 재정 정보 공개 | 중부분원 | 2019/07/05 | 1007 | ![]() |
183 | 2019. 5월 재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/06/04 | 1027 | ![]() ![]() |
182 | 2019. 4월 재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/05/03 | 990 | ![]() ![]() |
181 | 2019. 3월 재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/04/15 | 976 | ![]() |
180 | 2019. 2월 국제교육원 재정정보 공개 | 중부분원 | 2019/03/27 | 1005 | ![]() ![]() |
179 | 2019. 1월 신용카드 및 업무추진비 집행내역 공개 | 충청북도국제교육원 | 2019/02/14 | 1085 | ![]() ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 중부분원
- 연락처 : 043-530-6421