전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2016년 5월 청주센터운영부 교육재정 내역 공개 | 청주센터 | 2016/06/08 | 2379 | |
53 | 2016년 4월 청주센터운영부 교육재정 내역 공개 | 청주센터 | 2016/05/09 | 2359 | |
52 | 2016년 3월 청주센터운영부 교육재정 공개 | 청주센터 | 2016/04/05 | 2480 | |
51 | 2016년 2월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2016/03/10 | 2550 | |
50 | 2016년 1월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2016/02/02 | 2545 | |
49 | 2014년, 2015년 상품권 구매내역 및 사용실적 공개 | 청주센터 | 2016/01/14 | 2579 | |
48 | 2015년 12월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2016/01/04 | 2428 | |
47 | 2015년 11월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2015/12/02 | 2380 | |
46 | 2015년 10월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2015/11/03 | 2506 | |
45 | 2015년 9월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2015/10/01 | 2394 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824